A RIÓI OLIMPIA PROGRAMJA
| OC | ceremonia nyító | ● | verseny | 1 | verseny éremosztással | EG | Bemutató gála | CC | ceremonia záró |
| Augusztus | 3 Sze | 4 Csü | 5 Pé | 6 Szo | 7 Va | 8 Hé | 9 Ke | 10 Sze | 11 Csü | 12 Pé | 13 Szo | 14 Va | 15 Hé | 16 Ke | 17 Sze | 18 Csü | 19 Pé | 20 Szo | 21 Va | Arany- érmek száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | CC | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| Kajaksport | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| Kerékpár | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||
| ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Röplabda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| Torna | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | EG | 18 | ||||||||||
| ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Aranyérmek száma naponta | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||
| Össz aranyak száma | 12 | 26 | 40 | 55 | 75 | 94 | 118 | 139 | 161 | 178 | 203 | 219 | 242 | 264 | 294 | 306 | |||||
| Augusztus | 3 Sze | 4 Csü | 5 Pé | 6 Szo | 7 Va | 8 Hé | 9 Ke | 10 Sze | 11 Csü | 12 Pé | 13 Szo | 14 Va | 15 Hé | 16 Ke | 17 Sze | 18 Csü | 19 Pé | 20 Szo | 21 Va | ||
