BAKU I. EURÓPA JÁTÉKOK PROGRAMJA
| Június | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Érem / | |
| Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | verseny | ||
| Megnyitó / Záróünnepség | ● | ● | |||||||||||||||||
| Asztalitenisz | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||||
| Atlétika | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Birkózás | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||
| Íjászat | ● | 1 | 2 | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| Judo | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| Kajak-kenu | ● | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| Karate | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| Kerékpár | BMX | ● | ● | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Mountain- bike | 2 | ||||||||||||||||||
| Országúti | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kosárlabda 3x3 | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Műugrás | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Ökölvívás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| Röplabda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||
| Sportlövészet | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
| Strandlabdarúgás | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||
| Szambó | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Szinkronúszás | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Tollaslabda | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| Torna | ● | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 34 | |||||||||||
| Triatlon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Úszás | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 42 | |||||||||||||
| Vízilabda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Vívás | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
| Össz | 13 | 11 | 15 | 21 | 11 | 16 | 11 | 18 | 25 | 13 | 9 | 10 | 21 | 23 | 27 | 9 | 253 | ||
| Június | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Érem | |
| Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | |||
