Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Zalánki Gergő | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
Zombori Gábor | 2020 (Nyári) | 18 | úszás | 400m gyprs | Budafóka XXII Sportegyesület |
Jászapáti Petra | 2022 (Téli) | 3 | rövidpályás gyk. | mix váltó | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
Jászapáti Petra | 2022 (Téli) | 7 | rövidpályás gyk. | 500m | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
Jászapáti Petra | 2022 (Téli) | 8 | rövidpályás gyk. | 1000m | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
Kékesi Márton | 2022 (Téli) | 34 | alpesi sízés | óriás-műlesiklás | DVTK |
Kónya Ádám | 2022 (Téli) | 72 | sífutás | sprint | Veszprémi Sí Egylet |
Kónya Ádám | 2022 (Téli) | 80 | sífutás | 15km | Veszprémi Sí Egylet |
Kónya Zsófia Lilla | 2022 (Téli) | 3 | rövidpályás gyk. | mix váltó | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
Kónya Zsófia Lilla | 2022 (Téli) | 21 | rövidpályás gyk. | 500m | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
Kónya Zsófia Lilla | 2022 (Téli) | 29 | rövidpályás gyk. | 1000m | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
Kozuback Kamilla | 2022 (Téli) | 17 | snowboard | BigAir | Whistler Valley Snowboard Club |
Kozuback Kamilla | 2022 (Téli) | 19 | snowboard | félcső | Whistler Valley Snowboard Club |
Kozuback Kamilla | 2022 (Téli) | 28 | snowboard | slopestyle | Whistler Valley Snowboard Club |
Krueger John Henry | 2022 (Téli) | 3 | rövidpályás gyk. | mix váltó | Ferencvárosi Torna Club |
Krueger John Henry | 2022 (Téli) | 11 | rövidpályás gyk. | 1500m | Ferencvárosi Torna Club |
Krueger John Henry | 2022 (Téli) | 14 | rövidpályás gyk. | 1000m | Ferencvárosi Torna Club |
Krueger John Henry | 2022 (Téli) | 17 | rövidpályás gyk. | 500m | Ferencvárosi Torna Club |
Liu Shaoang | 2022 (Téli) | 1 | rövidpályás gyk. | 500m | Ferencvárosi Torna Club |
Liu Shaoang | 2022 (Téli) | 3 | rövidpályás gyk. | 2000m mix váltó | Ferencvárosi Torna Club |
Keresés