Tokió 1964
Nyári Olimpia
1964 október 10 - 24
Résztvevő országok száma: 93
Indult versenyzők: 5151, ebből 4473 férfi, 678 nő
- Beszámoló
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 | 20 | 11 | 31 |
Birkózás | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 23 | 10 | - | 10 |
Kajak-kenu | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 16 | 8 | 2 | 10 |
Kerékpár | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | - | 7 |
Kosárlabda | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
Labdarúgás | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 14 | - | 14 |
Ökölvívás | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 5 |
Öttusa | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 | 3 | - | 3 |
Röplabda | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | - | 11 |
Sportlövészet | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 13 | 8 | - | 8 |
Súlyemelés | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 18 | 7 | - | 7 |
Torna | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 11 | 6 | 6 | 12 |
Úszás-mûugrás | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 12* | 8 | 20* |
Vitorlázás | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Vívás | 4 | - | - | - | 3 | - | 34 | 15 | 5 | 20 |
Vízilabda | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 12* | - | 12* |
ÖSSZESEN | 10 | 7 | 5 | 7 | 15 | 6 | 182 | 150 | 32 | 182 |
* Bodnár András úszásban és vízilabdában is indult.
- Dicsőségtábla
Keresés