Szöul 1988
Nyári Olimpia
1988. szeptember 17 - október 2.
Résztvevő országok száma: 159
Indult versenyzők: 8391, ebből 6197 férfi, 2194 nő
- Beszámoló
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asztalitenisz | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 |
Atlétika | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 3 | 15 |
Birkózás | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | - | 18 |
Cselgáncs | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 7 | - | 7 |
Evezés | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
Kajak-kenu | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 34 | 12 | 4 | 16 |
Kerékpár | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Kézilabda | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 14 | - | 14 |
Ökölvívás | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 9 | - | 9 |
Öttusa | 2 | - | - | 1 | - | - | 17 | 3* | - | 3* |
Sportlövészet | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 |
Súlyemelés | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 15 | 10 | - | 10 |
Tenisz | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Torna-RG | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 14 |
Úszás-mûugrás | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 43 | 10 | 6 | 16 |
Vitorlázás | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Vívás | 1- | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 15* | 5 | 20* |
Vízilabda | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 13 | - | 13 |
ÖSSZESEN | 11 | 6 | 6 | 14 | 13 | 12 | 211 | 152 | 36 | 188 |
* Fábián László öttusában és vívásban is indult.
- Dicsőségtábla
Keresés