Ponttábla - Rio 2016 - golf
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | GBR separator férfiak | ROSE Justin |
1 | KOR separator női egyéni | PARK Inbee |
2 | NZL separator női egyéni | KO Lydia |
2 | SWE separator férfiak | STENSON Henrik |
3 | CHN separator női egyéni | FENG Shanshan |
3 | USA separator férfiak | KUCHAR Matt |
4 | BEL separator férfiak | PIETERS Thomas |
4 | JPN separator női egyéni | NOMURA Harukyo |
4 | KOR separator női egyéni | YANG Hee Young |
4 | USA separator női egyéni | LEWIS Stacy |
5 | AUS separator férfiak | FRASER Marcus |
5 | ESP separator férfiak | CABRERA BELLO Rafa |
5 | THA separator férfiak | APHIBARNRAT Kiradech |
Keresés