Ponttábla - Rio 2016 - kajak-slalom
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | ESP separator női K-1 | CHOURRAUT Maialen |
1 | FRA separator C-1 | GARGAUD CHANUT Denis |
1 | GBR separator K-1 | CLARKE Joseph |
1 | SVK separator C-2 | SKANTAR Ladislav, SKANTAR Peter |
2 | GBR separator C-2 | FLORENCE David, HOUNSLOW Richard |
2 | NZL separator női K-1 | JONES Luuka |
2 | SLO separator K-1 | KAUZER Peter |
2 | SVK separator C-1 | BENUS Matej |
3 | AUS separator női K-1 | FOX Jessica |
3 | CZE separator K-1 | PRSKAVEC Jiri |
3 | FRA separator C-2 | KLAUSS Gauthier, PECHE Matthieu |
3 | JPN separator C-1 | HANEDA Takuya |
4 | CZE separator C-1 | GEBAS Vitezslav |
4 | GER separator C-2 | ANTON Franz, BENZIEN Jan |
4 | GER separator K-1 | AIGNER Hannes |
4 | SVK separator női K-1 | DUKATOVA Jana |
5 | AUT separator női K-1 | KUHNLE Corinna |
5 | GER separator C-1 | TASIADIS Sideris |
5 | POL separator C-2 | SZCZEPANSKI Piotr, POCHWALA Marcin |
5 | SVK separator K-1 | GRIGAR Jakub |
6 | BRA separator K-1 | DA SILVA Pedro |
6 | GBR separator női K-1 | PENNIE Fiona |
6 | RUS separator C-2 | KUZNETSOV Mikhail, LARIONOV Dmitry |
6 | SLO separator C-1 | SAVSEK Benjamin |
Keresés