Éremtábla - Gangwon2024 - Biathlon
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | CZE separator lány 10km | |
Arany | FRA separator egyéni vegyes váltó | |
Arany | FRA separator fiú 12,5km | |
Arany | FRA separator fiú 7,5km sprint | |
Arany | ITA separator lány 6km sprint | |
Arany | ITA separator vegyes váltó | |
Ezüst | FRA separator vegyes váltó | |
Ezüst | GER separator egyéni vegyes váltó | |
Ezüst | GER separator lány 10km | |
Ezüst | NOR separator fiú 12,5km | |
Ezüst | NOR separator fiú 7,5km sprint | |
Ezüst | SLO separator lány 6km sprint | |
Bronz | CZE separator vegyes váltó | |
Bronz | FRA separator fiú 7,5km sprint | |
Bronz | ITA separator lány 10km | |
Bronz | NOR separator egyéni vegyes váltó | |
Bronz | SVK separator fiú 12,5km | |
Bronz | UKR separator lány 6km sprint |
Keresés