Éremtábla - Gangwon2024 - Gyorskorcsolya
| Érem | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| Arany | CHN separator vegyes váltó | |
| Arany | GER separator fiú 1500m | |
| Arany | GER separator fiú 500m | |
| Arany | GER separator fiú tömegrajtos | |
| Arany | NED separator lány 1500m | |
| Arany | NED separator lány 500m | |
| Arany | NED separator lány tömegrajtos | |
| Ezüst | CHN separator fiú 1500m | |
| Ezüst | CHN separator fiú tömegrajtos | |
| Ezüst | CHN separator lány 1500m | |
| Ezüst | KOR separator lány 500m | |
| Ezüst | KOR separator vegyes váltó | |
| Ezüst | NED separator lány tömegrajtos | |
| Ezüst | NOR separator fiú 500m | |
| Bronz | CHN separator lány tömegrajtos | |
| Bronz | JPN separator fiú 1500m | |
| Bronz | JPN separator lány 500m | |
| Bronz | KOR separator fiú 500m | |
| Bronz | NED separator vegyes váltó | |
| Bronz | NOR separator fiú tömegrajtos | |
| Bronz | POL separator lány 1500m |




















































Keresés