Éremtábla - Gangwon2024 - Sífutás
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | FIN separator lány 7,5km klasszikus | |
Arany | GER separator fiú 7,5km klasszikus | |
Arany | GER separator vegyes csapat 4x5km | |
Arany | ITA separator fiú sprint szabadstílus | |
Arany | SWE separator lány sprint szabadstílus | |
Ezüst | FRA separator lány 7,5km klasszikus | |
Ezüst | FRA separator vegyes csapat 4x5km | |
Ezüst | GER separator fiú 7,5km klasszikus | |
Ezüst | GER separator fiú sprint szabadstílus | |
Ezüst | SWE separator lány sprint szabadstílus | |
Bronz | FIN separator lány sprint szabadstílus | |
Bronz | FRA separator fiú 7,5km klasszikus | |
Bronz | FRA separator lány 7,5km klasszikus | |
Bronz | SUI separator vegyes csapat 4x5km | |
Bronz | USA separator fiú sprint szabadstílus |
Keresés