Ponttábla - Rio 2016 - lovaglás Háromnapos csapat
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | FRA | LAGHOUAG Karim, VALLETTE Thibaut, LEMOINE Mathieu, NICOLAS Astier |
2 | GER | KRAJEWSKI Julia, AUFFARTH Sandra, KLIMKE Ingrid, JUNG Michael |
3 | AUS | ROSE Shane, TINNEY Stuart, GRIFFITHS Sam, BURTON Christopher |
4 | NZL | PRICE Tim, PRICE Jonelle, JOHNSTONE Clarke, TODD Mark |
5 | GBR | TATTERSALL Gemma, KING Kitty, FUNNELL Pippa, FOX-PITT William |
6 | NED | VAN DE VENDEL Theo, NABER-LOZEMAN Alice, LIPS Tim, BLOM Merel |
Keresés