Ponttábla - Rio 2016 - lovaglás díjlovaglás csapat
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | GER | ROTHENBERGER Sonke, SCHNEIDER Dorothee, BRORING-SPREHE Kristina, WERTH Isabell |
2 | GBR | WILTON Spencer, BIGWOOD Fiona, HESTER Carl, DUJARDIN Charlotte |
3 | USA | BROCK Allison M., PERRY-GLASS Kasey, PETERS Steffen, GRAVES Laura |
4 | NED | CORNELISSEN Adelinde, GAL Edward, VAN SILFHOUT Diederik, MINDERHOUD Hans Peter |
5 | SWE | HENDELIOWITZ Mads, RAMEL Juliette, KITTEL Patrik, WILHELMSSON SILFVEN Tinne |
6 | DEN | DAHL Anders, KIRK THINGGAARD Agnete, DUFOUR Cathrine, KASPRZAK Anna |
Keresés