Ponttábla - Rio 2016 - kajak-kenu férfi K-4 1000m
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | GER | RENDSCHMIDT Max, LIEBSCHER Tom, HOFF Max, GROSS Marcus |
2 | SVK | MYSAK Denis, VLCEK Erik, TARR Juraj, LINKA Tibor |
3 | CZE | HAVEL Daniel, TREFIL Lukas, DOSTAL Josef, STERBA Jan |
4 | AUS | WALLACE Ken, FITZSIMMONS Riley, CLEAR Jacob, WOOD Jordan |
5 | ESP | HERNANZ AGUERIA Javier, GERMADE Rodrigo, CARRERA Oscar, PENA Inigo |
6 | POR | PIMENTA Fernando, SILVA Emanuel, RIBEIRO Joao, FERNANDES David |
Keresés