Ponttábla - Rio 2016 - evezés férfi négyes
| Helyezés | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| 1 | GBR | GREGORY Alex, SBIHI Mohamed, NASH George, LOULOUDIS Constantine |
| 2 | AUS | OCKWOOD William, DUNKLEY-SMITH Joshua, BOOTH Joshua, HILL Alexander |
| 3 | ITA | MONTRONE Domenico, CASTALDO Matteo, LODO Matteo, VICINO Giuseppe |
| 4 | RSA | HUNT David, SMITH Jonathan Alan, BREET Vincent, GREEN Jake Milton |
| 5 | NED | LANGEN Harold, VAN SCHIE Peter, VAN DER WANT Vincent, VIERGEVER Govert |
| 6 | CAN | CROTHERS Will, SCHRIJVER Tim, MCCABE Conlin, LANGERFELD Kai |




















































Keresés