Ponttábla - Rio 2016 - evezés férfi négypár
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | GER | WENDE Philipp, SCHOOF Lauritz, SCHULZE Karl, GRUHNE Hans |
2 | AUS | FORSTERLING Karsten, BELONOGOFF Alexander, GIRDLESTONE Cameron, McRAE James |
3 | EST | JAMSA Andrei, RAJA Allar, ENDREKSON Tonu, TAIMSOO Kaspar |
4 | POL | BISKUP Mateusz, CHABEL Wiktor, RADOSZ Dariusz, ZIETARSKI Miroslaw |
5 | GBR | BEAUMONT Jack, TOWNSEND Sam, GROOM Angus, LAMBERT Peter |
6 | UKR | MIKHAY Dmytro, MOROZOV Artem, NADTOKA Olexandr, DOVHODKO Ivan |
Keresés