Ponttábla - Szocsi 2014 - Síakrobatika férfi slopestyle
| Helyezés | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| 1 | Egyesült Államok | Joss CHRISTENSEN |
| 2 | Egyesült Államok | Gus KENWORTHY |
| 3 | Egyesült Államok | Nicholas GOEPPER |
| 5 | Nagy-Britannia | James WOODS |
| 6 | Svédország | Henrik HARLAUT |
| Helyezés | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| 1 | Egyesült Államok | Joss CHRISTENSEN |
| 2 | Egyesült Államok | Gus KENWORTHY |
| 3 | Egyesült Államok | Nicholas GOEPPER |
| 5 | Nagy-Britannia | James WOODS |
| 6 | Svédország | Henrik HARLAUT |
Keresés