Ponttábla - Szocsi 2014 - Bobsport négyes bob
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | Oroszország | Alexander ZUBKOV, Alexey NEGODAYLO, Dmitry TRUNENKOV, Alexey VOEVODA |
2 | Lettország | Oskars MELBARDIS, Daumants DREISKENS, Arvis VILKASTE, Janis STRENGA |
3 | Egyesült Államok | Steven HOLCOMB, Curtis TOMASEVICZ, Steven LANGTON, Christopher FOGT |
4 | Oroszország | Alexander KASJANOV, Ilvir HUZIN, Maxim BELUGIN, Aleksei PUSHKAREV |
5 | Nagy-Britannia | John James JACKSON, Stuart BENSON, Bruce TASKER, Joel FEARON |
6 | Németország | Maximilian ARNDT, Marko HUEBENBECKER, Alexander ROEDIGER, Martin PUTZE |
Keresés