Ponttábla - Szocsi 2014 - Síakrobatika női félcső
| Helyezés | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| 1 | Egyesült Államok | Maddie BOWMAN |
| 2 | Franciaország | Marie MARTINOD |
| 3 | Japán | Ayana ONOZUKA |
| 4 | Svájc | Virginie FAIVRE |
| 5 | Új-Zéland | Janina KUZMA |
| 6 | Egyesült Államok | Brita SIGOURNEY |
| Helyezés | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| 1 | Egyesült Államok | Maddie BOWMAN |
| 2 | Franciaország | Marie MARTINOD |
| 3 | Japán | Ayana ONOZUKA |
| 4 | Svájc | Virginie FAIVRE |
| 5 | Új-Zéland | Janina KUZMA |
| 6 | Egyesült Államok | Brita SIGOURNEY |
Keresés