Ponttábla - Rio 2016 - HKG
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
asztalitenisz separator férfi csapat | x | 2 | |||||
asztalitenisz separator női csapat | x | 2 | |||||
kerékpár pályasport separator női sprint | x | 1 | |||||
Összesen | 2 | 1 | 5 |
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
asztalitenisz separator férfi csapat | x | 2 | |||||
asztalitenisz separator női csapat | x | 2 | |||||
kerékpár pályasport separator női sprint | x | 1 | |||||
Összesen | 2 | 1 | 5 |
Keresés