Ponttábla - Rio 2016 - NOR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
birkózás separator kf. 59kg | x | 4 | |||||
evezés separator férfi kétpár | x | 4 | |||||
evezés separator férfi könnyűsúly kétpár | x | 4 | |||||
kézilabda separator nők | x | 4 | |||||
Összesen | 4 | 16 |
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
birkózás separator kf. 59kg | x | 4 | |||||
evezés separator férfi kétpár | x | 4 | |||||
evezés separator férfi könnyűsúly kétpár | x | 4 | |||||
kézilabda separator nők | x | 4 | |||||
Összesen | 4 | 16 |
Keresés