Ponttábla - Rio 2016 - NGR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
labdarúgás separator férfiak | x | 4 | |||||
asztalitenisz separator férfi egyes | x | 2 | |||||
atlétika separator női távolugrás | x | 2 | |||||
ökölvívás separator férfi +91kg | x | 2 | |||||
Összesen | 1 | 3 | 10 |
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
labdarúgás separator férfiak | x | 4 | |||||
asztalitenisz separator férfi egyes | x | 2 | |||||
atlétika separator női távolugrás | x | 2 | |||||
ökölvívás separator férfi +91kg | x | 2 | |||||
Összesen | 1 | 3 | 10 |
Keresés