Éremtábla - Maribor2023 - ARM
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Torna separator fiú gyűrű | x | ||
Torna separator fiú lólengés | x | ||
Torna separator fiú csapat | x | ||
Torna separator fiú talaj | x | ||
Összesen | 2 | 2 |
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Torna separator fiú gyűrű | x | ||
Torna separator fiú lólengés | x | ||
Torna separator fiú csapat | x | ||
Torna separator fiú talaj | x | ||
Összesen | 2 | 2 |
Keresés