Éremtábla - Maribor2023 - ESP
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Atlétika separator fiú 5km gyaloglás | x | ||
| Atlétika separator fiú rúdugrás | x | ||
| Judo separator leány -44 kg | x | ||
| Úszás separator leány 100 m mell | x | ||
| Atlétika separator leány 3000m | x | ||
| Atlétika separator leány 5000m gyaloglás | x | ||
| Judo separator leány -48 kg | x | ||
| Judo separator leány -52 kg | x | ||
| Kerékpár separator leány mezőnyverseny | x | ||
| Úszás separator fiú 100 m pillangó | x | ||
| Atlétika separator fiú 3000 m | x | ||
| Atlétika separator fiú 400 m | x | ||
| Atlétika separator leány 800 m | x | ||
| Judo separator fiú -90 kg | x | ||
| Tenisz separator leány egyes | x | ||
| Úszás separator leány 200 m mell | x | ||
| Úszás separator leány 800 m gyors | x | ||
| Összesen | 4 | 6 | 7 |




















































Keresés