Éremtábla - Gangwon2024 - ITA
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Alpesi sízés separator lány óriás-műlesiklás | x | ||
Alpesi sízés separator lány SuperG | x | ||
Biathlon separator lány 6km sprint | x | ||
Biathlon separator vegyes váltó | x | ||
Freestyle ski separator lány Big Air | x | ||
Freestyle ski separator lány slopestyle | x | ||
Sífutás separator fiú sprint szabadstílus | x | ||
Szánkó separator csapat | x | ||
Szánkó separator fiú egyes | x | ||
Szánkó separator fiú kettes | x | ||
Szánkó separator lány kettes | x | ||
Alpesi sízés separator lány kombináció | x | ||
Északi összetett separator fiú normál sánc / 6km | x | ||
Szánkó separator lány egyes | x | ||
Alpesi sízés separator lány műlesiklás | x | ||
Biathlon separator lány 10km | x | ||
Északi összetett separator vegyes csapat normálsánc / 4x 3.3km | x | ||
Szánkó separator fiú egyes | x | ||
Összesen | 11 | 3 | 4 |
Keresés