Éremtábla - Maribor2023 - NOR
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Atlétika separator fiú 1500 m | x | ||
| Atlétika separator leány diszkoszvetés | x | ||
| Úszás separator fiú 200 m gyors | x | ||
| Atlétika separator fiú 3000 m | x | ||
| Atlétika separator leány 200 m akadályfutás | x | ||
| Úszás separator fiú 100 m gyors | x | ||
| Úszás separator fiú 4x100 m gyorsváltó | x | ||
| Atlétika separator leány 400 m | x | ||
| Atlétika separator leány rúdugrás | x | ||
| Úszás separator leány 100 m mell | x | ||
| Összesen | 3 | 4 | 3 |




















































Keresés