Éremtábla - Maribor2023 - SRB
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Atlétika separator fiú 3000 m | x | ||
Úszás separator fiú 50 m gyors | x | ||
Kosárlabda separator fiú 3x3 | x | ||
Atlétika separator leány 5000m gyaloglás | x | ||
Judo separator fiú -55 kg | x | ||
Judo separator fiú -73 kg | x | ||
Judo separator fiú -81 kg | x | ||
Úszás separator fiú 4x100 m vegyes váltó | x | ||
Összesen | 2 | 1 | 5 |
Keresés