Éremtábla - Maribor2023 - ROU
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Atlétika separator fiú 2000 m akadályfutás | x | ||
Atlétika separator leány svédváltó | x | ||
Judo separator fiú -60 kg | x | ||
Judo separator fiú -73 kg | x | ||
Úszás separator fiú 200 m vegyes | x | ||
Úszás separator fiú 400 m vegyes | x | ||
Úszás separator leány 100 m hát | x | ||
Úszás separator leány 200 m hát | x | ||
Úszás separator leány 4x100 m gyorváltó | x | ||
Atlétika separator leány 400 m gátfutás | x | ||
Kézilabda separator leány csapat | x | ||
Tenisz separator fiú páros | x | ||
Tenisz separator leány egyes | x | ||
Tenisz separator leány páros | x | ||
Torna separator leány gerenda | x | ||
Atlétika separator fiú távolugrás | x | ||
Atlétika separator leány 3000m | x | ||
Úszás separator fiú 100 m mell | x | ||
Úszás separator fiú 1500 m gyors | x | ||
Úszás separator fiú 200 m mell | x | ||
Összesen | 9 | 6 | 5 |
Keresés