Éremtábla - Maribor2023 - TUR
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Judo separator fiú -81 kg | x | ||
Judo separator fiú +90 kg | x | ||
Judo separator mix csapat | x | ||
Úszás separator fiú 1500 m gyors | x | ||
Úszás separator fiú 200 m pillangó | x | ||
Úszás separator fiú 400m gyors | x | ||
Atlétika separator fiú magasugrás | x | ||
Atlétika separator leány 1500 m | x | ||
Atlétika separator leány 400 m | x | ||
Judo separator leány -44 kg | x | ||
Judo separator leány -63 kg | x | ||
Úszás separator fiú 400 m vegyes | x | ||
Judo separator fiú -73 kg | x | ||
Úszás separator fiú 200 m gyors | x | ||
Összesen | 6 | 6 | 2 |
Keresés