Éremtáblázat
| Hely | Nemzet | FÉRFI | NŐI | VEGYES | ÖSSZESEN | Összes érem | Hely: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | B | össz | A | E | B | össz | A | E | B | össz | A | E | B | ||||
| 1. | CHN | 24 | 10 | 8 | 42 | 27 | 11 | 19 | 57 | 1 | 1 | 51 | 21 | 28 | 100 | 2. | ||
| 2. | USA | 20 | 13 | 20 | 53 | 15 | 23 | 15 | 53 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | 38 | 36 | 110 | 1. |
| 3. | RUS | 12 | 8 | 20 | 40 | 11 | 13 | 8 | 32 | 0 | 23 | 21 | 28 | 72 | 3. | |||
| 4. | GBR | 11 | 8 | 7 | 26 | 7 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | 15 | 47 | 4. | |
| 5. | GER | 7 | 7 | 6 | 20 | 6 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 10 | 15 | 41 | 6. |
| 6. | AUS | 6 | 6 | 9 | 21 | 8 | 7 | 8 | 23 | 2 | 2 | 14 | 15 | 17 | 46 | 5. | ||
| 7. | KOR | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 13 | 10 | 8 | 31 | 8. | ||
| 8. | JPN | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 | 9 | 6 | 10 | 25 | 11. | |||
| 9. | ITA | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 8 | 10 | 10 | 28 | 9. | |||
| 10. | FRA | 6 | 14 | 12 | 32 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | 17 | 40 | 7. | ||
| 11. | UKR | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 15 | 27 | 10. | |||
| 12. | NED | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 16 | 16. | ||
| 13. | JAM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20. | |||||
| 14. | ESP | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 18 | ~13. | ||
| 15. | KEN | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18. | ||||
| 16. | BLR | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | 15. | |||
| 17. | ROU | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | ~25. | |||||
| 18. | ETH | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | ~27. | ||||
| 19. | CAN | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 18 | ~13. | |
| 20. | POL | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | ~21. | |||||
| 21. | HUN | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | ~20. | |||
| NOR | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | ~21. | ||||
| 23. | BRA | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | 17. | |||
| 24. | CZE | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ~30. | |||||
| 25. | SVK | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ~30. | ||||
| 26. | NZL | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 24. | |||||
| 27. | GEO | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ~30. | ||||||
| 28. | CUB | 2 | 5 | 8 | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 11 | 11 | 24 | 12. | ||||
| 29. | KAZ | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19. | ||||
| 30. | DEN | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | ~27. | |||
| 31. | MGL | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ~44. | ||||||
| THA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ~44. | ||||||
| 33. | PRK | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ~30. | |||||
| 34. | ARG | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | ~30. | |||||
| SUI | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ~30. | |||||||
| 36. | MEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ~51. | ||||||
| 37. | TUR | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | ~25. | ||||||
| 38. | ZIM | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ~44. | |||||||
| 39. | AZE | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ~27. | |||||
| 40. | UZB | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ~30. | |||||
| 41. | SLO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ~38. | ||||
| 42. | BUL | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ~38. | ||||||
| 43. | INA | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ~38. | |||||
| 44. | FIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ~44. | ||||||
| 45. | LAT | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ~51. | ||||||
| 46. | BEL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ~57. | |||||||
| DOM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ~57. | ||||||||
| EST | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ~57. | ||||||||
| POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ~57. | ||||||||
| 50. | IND | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ~51. | |||||||
| 51. | IRI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ~57. | |||||||
| 52. | BRN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 53. | CMR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 54. | PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 55. | TUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 56. | SWE | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | ~38. | |||||
| 57. | CRO | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ~38. | ||||||
| 58. | LTU | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ~38. | ||||||
| 59. | GRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ~44. | |||||||
| 60. | TRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ~57. | ||||||||
| 61. | NGR | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ~44. | ||||||
| 62. | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ~51. | |||||||
| IRL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ~51. | ||||||||
| SRB | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ~51. | ||||||||
| 65. | ALG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ~57. | |||||||
| BAH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ~57. | ||||||||
| COL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ~57. | ||||||||
| 68. | KGZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ~57. | |||||||
| 69. | MAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ~57. | |||||||
| 70. | TJK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ~57. | |||||||
| 71. | CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 72. | ECU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 73. | ISL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 74. | MAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 75. | RSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 76. | SIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| SUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ~69. | |||||||||
| 78. | VIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ~69. | ||||||||
| 79. | ARM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ~30. | ||||||||
| 80. | TPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ~44. | |||||||
| 81. | AFG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ~69. | ||||||||
| EGY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ~69. | |||||||||
| ISR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ~69. | |||||||||
| MDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ~69. | |||||||||
| MRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ~69. | |||||||||
| TOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ~69. | |||||||||
| VEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ~69. | |||||||||
