PEKING 2022 TÉLI OLIMPIA, SPORTÁGAK, EREDMÉNYEK
| Sport | kvóta szám | nemzeti kvóta | versenyszámok | ||||||
| férfi | női | össz | férfi | női | össz | férfi | női | vegyes | |
| Biathlon (11) | 105 | 105 | 210 | Nemzetek rangsora: 1-3= 6 fő, 4-10=5 fő, 11-20=4 IBU kvalifikációs pont listáról= max. 2 |
10km sprint | 7,5km sprint | 2x6km női,2x7,5km férfi váltó | ||
| 20km egyéni | 15km egyéni | ||||||||
| 12,5km üldöző | 10km üldöző | ||||||||
| 15km tömegrajtos | 12,5km tömegrajtos | ||||||||
| 4x7,5km váltó | 4x6km váltó | ||||||||
| Bob (4) | 124 | 46 | 170 | IBSF ranglista alapján 3,2 vagy 1 legénység | kettes | mono | |||
| négyes | kettes | ||||||||
| Curling (3) | 60 | 60 | 120 | A 2021. évi férfi és női csapat illetve a vegyespáros vb-n lehet kvalifikálni | |||||
| 50 | 50 | 5 | 5 | csapat | |||||
| 50 | 50 | 5 | 5 | csapat | |||||
| 10 | 10 | 20 | 1 | 1 | 2 | vegyespáros | |||
| Jégkorong (2) | 300 | 230 | 530 | ||||||
| 25 | csapat | ||||||||
| 23 | csapat | ||||||||
| Szánkó (4) | 71 | 35 | 106 | vk ranglista alapján | 10 | ||||
| 3 | 3 | 6 | egyes | egyes | |||||
| 4 | 4 | kettes | |||||||
| mix csapat váltó | |||||||||
| Korcsolyázás (28) | 211 | 211 | 422 | ||||||
| Műkorcsolya (5) | 72 | 72 | 144 | A vb-ről egyéniben (24), páros (16), jégtánc (19). Olimpiai kvalifikációs viadal: női és férfi egyéni (6), jégtáncban (4), páros (3). Szükséges a technikai pontszám min. teljesítése | |||||
| 3 | 3 | 6 | egyéni | egyéni | |||||
| 3 | 3 | 6 | páros | ||||||
| 3 | 3 | 6 | jégtánc | ||||||
| csapat | |||||||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya (9) | 56 | 56 | 112 | 4 vk-n elért 3 legjobb eredmény alapján rangsor szerint távonként max 3,2 vagy 1 egyéni induló nemzetenként, illetve 8 váltó. Mix váltó 1 verseny alapján 12 cspat. | |||||
| 32 | 32 | 64 | 3 | 3 | 6 | 500m | 500m | ||
| 32 | 32 | 64 | 3 | 3 | 6 | 1000m | 1000m | ||
| 36 | 36 | 72 | 3 | 3 | 6 | 1500m | 1500m | ||
| 8 | 8 | 16 | 5 | 5 | 10 | 5000m váltó | 3000m váltó | ||
| 12 | 12 | 24 | 2000m vegyes váltó | ||||||
| Gyorskorcsolya (14) | 83 | 83 | 166 | Olimpiai kvalifikáció: ISU világkupa pontok és ISU világkupa időeredmények alapján felállított két ranglista szerint | |||||
| 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | 6 | 500m | 500m | ||
| 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | 6 | 1000m | 1000m | ||
| 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | 6 | 1500m | 1500m | ||
| 20 | 20 | 40 | 3 | 3 | 6 | 5000m | 3000m | ||
| 12 | 12 | 24 | 2 | 2 | 4 | 10000m | 5000m | ||
| 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | csapat üldöző | csapat üldöző | ||
| 24 | 2 | 2 | 4 | tömegrajtos | tömegrajtos | ||||
| Skeleton (2) | 25 | 25 | 50 | IBSF ranglista alapján 3,2 vagy 1 sportoló | |||||
| egyes | egyes | ||||||||
| Sízés (55) | 682 | 602 | 1284 | ||||||
| Alpesi (11) | 153 | 153 | 306 | FIS pont ranglsita alapján. Alanyi jogon 1-1 induló nevezhető, ha a megszabott FIS pont követelmények teljesülnek. Csapatban 22 nemzet indulhat. | |||||
| 11 | 11 | 22 | |||||||
| lesiklás | lesiklás | csapat | |||||||
| műlesiklás | műlesiklás | ||||||||
| óriás-műlesiklás | óriás-műlesiklás | ||||||||
| Super G | Super G | ||||||||
| kombináció | kombináció | ||||||||
| Sífutás (12) | 148 | 148 | 296 | Nemzeti ranglista és egyéni FIS ranglista alapján lehet kvalifikálni. Nemzeti kvóta 21-30 hely 1 indulót eredményez. | |||||
| 8 | 8 | 16 | |||||||
| 15km+15km síatlon | 7km+7km síatlon | ||||||||
| sprint szabad | sprint szabad | ||||||||
| sprint csapat klasszikus | sprint csapat klasszikus | ||||||||
| 4x10km váltó | 4x5km váltó | ||||||||
| 15km klasszikus | 10km klasszikus | ||||||||
| 30km tömegrajtos szabad | 30km tömegrajtos szabad | ||||||||
| Szabad (13) | 142 | 142 | 284 | FIS pont ranglista alapján. Nemzetenként max 4 induló/versenyszám. (minimum 80/30 FS pont kell az induláshoz) | |||||
| 16 | 16 | 32 | |||||||
| 25 | 25 | Ariels | Ariels | vegyes csapat | |||||
| 30 | 30 | Moguls | Moguls | ||||||
| 32 | 32 | Sícross | Sícross | ||||||
| 25 | 25 | Félcső | Félcső | ||||||
| 30 | 30 | slopestyle | slopestyle | ||||||
| Big Air | Big Air | ||||||||
| Északi összetett (3) | 55 | 55 | |||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| egyéni Gunderson normál sánc/10km | |||||||||
| egyéni Gunderson nagy sánc/10km | |||||||||
| csapat Gunderson normál sánc/4x5km | |||||||||
| Síugrás (5) | 65 | 40 | 105 | FIS pont ranglsita nyári vk és vk alapján | |||||
| 5 | 4 | 9 | |||||||
| normálsánc egyéni | normálsánc egyéni | csapat | |||||||
| nagysánc egyéni | |||||||||
| csapat | |||||||||
| Snowboard (11) | 119 | 119 | 238 | FIS pont ranglista alapján. Nemzetenként max 4 induló/versenyszám. (minimum 100/50 FS pont kell az induláshoz) | |||||
| 14 | 14 | 28 | |||||||
| 32 | 32 | Paralel GS | Paralel GS | cross csapat | |||||
| 25 | 25 | Félcső | Félcső | ||||||
| 32 | 32 | cross | cross | ||||||
| 30 | 30 | slopestyle | slopestyle | ||||||
| Big Air | Big Air | ||||||||
| Összesen (7/51-46-12=109) | 1576 | 1316 | 2892 | ||||||
| Nemek megoszlása | 54,50% | 45,50% | |||||||
