RIO 2016 - OLIMPIAI SZINTES ÚSZÓK
| szintidő | versenyszám | szintidő | ||||||
| 1 | Takács Krisztián | 21.89 - Győr -2015.06.30. | A - 22.27 | 50 m gyors | A - 25.28 | 1 | ||
| B - 23.05 | B - 26.17 | Hosszú Katinka | 25.32 - Nizza -2015.01.30. | |||||
| 1 | A - 48.99 | 100 m gyors | A-54.43 | Hosszú Katinka | 53.81 - Dubai - 2015.11.07 | 1 | ||
| Takács Krisztián | 49.29 - Győr -2015.07.01. | B - 50.70 | B-56.34 | |||||
| 1 | Bernek Péter | 1:47.72-Eindhoven-2015.04.04. | A - 1:47.97 | 200 m gyors | A-1:58.96 | Hosszú Katinka | 1:55.41-Dubai-2015.11.06. | 2 |
| Jakabos Zsuzsanna | 1:58.11 -Tokió - 2015.10.28 | |||||||
| B - 1:51.75 | B-2:03.13 | |||||||
| 2 | Bernek Péter | 3:46.29-Kazany-2015.08.02. | A- 3:50.44 | 400 m gyors | A-4:09.08 | Hosszú Katinka | 4:05.75-Marseille-2015.03.07. | 2 |
| Kis Gergő | 3:49.43 - Dubai 2015.11.06. | Kapás Boglárka | 4:06.21-Kazany-2015.08.01. | |||||
| Késely Anja | 4:07.90-Győr-2015.12.19. | |||||||
| B-3:58.51 | B-4:17.80 | |||||||
| 2 | Gyurta Gergely | 14:59.92-Budapest-2014.04.03. | A-15:14.77 | 1500 / 800 m gyors | A-8:33.97 | Kapás Boglárka | 8:22.92-Kazany-2015.08.08. | 2 |
| Bernek Péter | 15:11.05-Eindhoven-2015.04.03. | Hosszú Katinka | 8:31.43-Amiense-2016.02.05. | |||||
| B-15:46.79 | B-8:51.96 | |||||||
| 1 | Balog Gábor | 54.06-Kazany-2015.08.02. | A-54.36 | 100 m hát | A-1:00.25 | Hosszú Katinka | 58.78-Kazany-2015.08.03. | 1 |
| B-56.26 | B-1:02.36 | |||||||
| 1 | Balog Gábor | 1:57.76-Győr-2015.06.30. | A-1:58.22 | 200 m hát | A-2:10.60 | Hosszú Katinka | 2:06.18-Kazany-2015.08.07. | 1 |
| B-2:02.36 | B-2:15.17 | |||||||
| 1 | Gyurta Dániel | 1:00.42 - Bergen-2015.05.30. | A-1:00.57 | 100 m mell | A-1:07.85 | 1 | ||
| B-1:02.69 | B-1:10.22 | Sztankovics Anna | 1:09.34-Kazany- 2015.08.03. |
|||||
| 1 | Gyurta Dániel | 2:08.10-Kazany-2015.08.07. | A-2:11.66 | 200 m mell | A-2:26.94 | Sebestyén Dalma | 2:26.47- Győr-2015.12.18. | 1 |
| B-2:16.27 | B-2:32.80 | |||||||
| 1 | Cseh László | 50.87-Kazany-2015.08.08. | A-52.36 | 100 m pillangó | A-58.74 | Szilágyi Liliána | 58.70-Canet-en-Roussillon-2015.06.06. | 1 |
| B-54.19 | B-1:00.80 | |||||||
| 2 | Cseh László | 1:53.48-Kazany-2016.08.05. | A-1:56.97 | 200 m pillangó | A-2:09.33 | Szilágyi Liliána | 2:07.05-Kazany-2015.08.05. | 2 |
Kenderesi Tamás |
1:54.79-Győr-2015.06.30. | Jakabos Zsuzsanna | 2.07.11-Paris-Chartres-2015.08.16. | |||||
| Biczó Bence | 1:55.80-Győr-2015.06.30. | Hosszú Katinka | 2:07.11-Marseille-2016.03.05. | |||||
| Kapás Boglárka | 2:08.99-Eindhoven-2015.04.04. | |||||||
| B-2:01.06 | B-2:13.86 | |||||||
| 2 | Cseh László | 1:58.31-Eindhoven-2015.04.03 | A-2:00.28 | 200 m vegyes | A-2:14.26 | Hosszú Katinka | 2:06.12-Kazany-2015.08.03. | 2 |
| Verrasztó Dávid | 1:59.59-Monte-Carlo-2015.06.13 | Jakabos Zsuzsanna | 2:10.82-Paris-Chartres-2015.08.15. | |||||
| Verrasztó Evelyn | 2:12.32-Limoges-2015.03.31. | |||||||
| Sebestyén Dalma | 2:14.11-Ravnena Koroskaun-2015.03.14. | |||||||
| B-2:04.39 | B-2:18.96 | |||||||
| 2 | Verrasztó Dávid | 4:09.90-Kazany-2015.08.09. | A-4:16.71 | 400 m vegyes | A-4:43.46 | Hosszú Katinka | 4:29.89-Marseilles-2016.03.04. | 2 |
| Bernek Péter | 4.16.24-Győr-2015.06.30. | Jakabos Zsuzsanna | 4:37.38-Eindhoven-2015.04.03. | |||||
| Grátz Benjamin | 4:16.47-Győr-2015.07.04. | Verrasztó Evelyn | 4:41.77-Limoges-2015.04.05. | |||||
| Gyurta Gergely | 4:16.64-Budapest-2015.04.01. | György Réka | 4:42.13-Budapest-2014.04.14. | |||||
| B-4:25.69 | B-4:53.38 | |||||||
| vb 1-12. | 4x100 m gyors | vb 1-12. | ||||||
| Ranglista 1-4. | Ranglista 1-4. | |||||||
| vb 1-12. | 4x200 m gyors | vb 1-12. | ||||||
| Ranglista 1-4. | Ranglista 1-4. | |||||||
| vb 1-12. | 4x100 m vegyes | vb 1-12. | ||||||
| Ranglista 1-4. | Ranglista 1-4. | |||||||
| 18 | 18 |
Összes indulási lehetőség: 36
