Ponttábla - Rio 2016
| Helyezés | Ország | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RUS | 19 | 18 | 19 | 11 | 17 | 6 | 372 |
| 5 | GER | 17 | 10 | 15 | 13 | 18 | 14 | 318 |
| 6 | FRA | 10 | 18 | 14 | 11 | 16 | 10 | 291 |
| 7 | JPN | 12 | 8 | 21 | 8 | 13 | 6 | 264 |
| 8 | AUS | 8 | 11 | 10 | 12 | 18 | 12 | 235 |
| 9 | ITA | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | 222 |
| 10 | CAN | 4 | 3 | 15 | 10 | 12 | 5 | 162 |
| 11 | NED | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 158 |
| 12 | KOR | 9 | 3 | 9 | 4 | 15 | 2 | 158 |
| 13 | BRA | 7 | 6 | 6 | 5 | 16 | 7 | 157 |
| 14 | ESP | 7 | 4 | 6 | 7 | 13 | 4 | 144 |
| 15 | NZL | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 129 |
| 16 | HUN | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 110 |
| 17 | UKR | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 5 | 109 |
| 18 | KAZ | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 100 |
| 19 | AZE | 1 | 7 | 10 | 0 | 9 | 0 | 100 |
| 20 | KEN | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 93 |
| 21 | CUB | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 90 |
| 22 | POL | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 87 |
| 23 | DEN | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 85 |
| 24 | UZB | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 79 |
| 25 | SWE | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 75 |
| 26 | JAM | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 74 |
| 27 | RSA | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 71 |
| 28 | BLR | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 70 |
| 29 | CRO | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 66 |
| 30 | COL | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 65 |
| 31 | CZE | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 |
| 32 | SUI | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 55 |
| 33 | BEL | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 51 |
| 34 | MEX | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 51 |
| 35 | IRI | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 |
| 36 | ETH | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 47 |
| 37 | THA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 46 |
| 38 | GEO | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 44 |
| 39 | TUR | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 44 |
| 40 | PRK | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 41 | SRB | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 42 | GRE | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 |
| 43 | ROU | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 36 |
| 44 | ARG | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 |
| 45 | SVK | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 |
| 46 | SLO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 47 | ARM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 48 | MAS | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 49 | EGY | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 27 |
| 50 | TPE | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| 51 | IND | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| 52 | VEN | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| 53 | INA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 54 | IRL | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 55 | ALG | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 56 | LTU | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 57 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 |
| 58 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 |
| 59 | CIV | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 60 | MGL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 61 | BUL | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 62 | NOR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 63 | EST | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 64 | TUN | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 65 | SIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 66 | VIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 67 | BRN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 68 | ISR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 69 | MAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 70 | BAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 71 | TTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 72 | IOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 73 | NGR | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 74 | MDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 75 | JOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 76 | LAT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 77 | DOM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 78 | TJK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 79 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 80 | QAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 81 | FIJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 82 | KOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 83 | ECU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 84 | PUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 85 | NIG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 86 | GRN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 87 | HKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 88 | PHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 89 | BDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 90 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 91 | KGZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 92 | UAE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 93 | DJI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 94 | CGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 95 | MNE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | HON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | ERI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 98 | TAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 100 | CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 101 | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 102 | MRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 103 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 105 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | LCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | PNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | UGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Összesen | 307 | 307 | 360 | 254 | 440 | 233 | 6999 | |




















































Keresés