|
| Résztvevő országok száma: 28 Indult versenyzők: 669, ebből 592 férfi, 77 nő |
Éremtábla |
| A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként |
| Sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nő | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpesi sízés | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
| Északi sízés | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Gyorskorcsolya | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | - | 5 |
| Műkorcsolya | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 4 | 6 |
| Összesen | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 17 | 5 | 22 |

















































St. Moritz 1948


Keresés