|
| Résztvevő országok száma: 80 Indult versenyzők: 2608, ebből 1612 férfi, 996 nő |
Éremtábla |
| A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként |
| Sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nő | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpesi sízés | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Bobsport | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Északi sízés | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Műkorcsolya | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Sílövészet | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Összesen | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 19 |

















































Torino 2006


Keresés