|
| Résztvevő országok száma: 82 Indult versenyzők: 2536, ebből 1503 férfi, 1033 nő |
Hírek |
|
Az Olimpia hírei. |
Éremtábla |
| A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként |
| Sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nő | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpesi sízés | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Biatlon | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Műkorcsolya | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Sífutás | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Összesen | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 |

















































Vancouver 2010


Keresés