2017 NYÁRI EYOF GYŐR MAGYAR EREDMÉNYEK
| sportág | sportoló | versenyszám | eredmény | ||
| ATLÉTIKA | előfutam/kvalifikáció | elődöntő | döntő | ||
| Bacsa Fanni | 100m gát | 2 | 8 | ||
| 4x100m | DNF | ||||
| Endrész Klaudia | távolugrás | 4 | 9 | ||
| 4x100m | 3 | DNF | |||
| Gebauer Maja | rúdugrás | 7 | |||
| Giczi Eszter | kalapács | 11 | 6 | ||
| diszkoszvetés | 11 | ||||
| Horváth Karolina | 2000m akadály | 1 | |||
| K.Szabó Gabriella | 400m gát | 9 | |||
| Kárpáti Enikő Kata | magasugrás | 6 | 8 | ||
| Kónya Enikő | hármasugrás | 7 | 11 | ||
| Lendvai Luca | 3000m | 5 | |||
| Misák Dominika | gerelyhajítás | 17 | |||
| Molnár Janka | 400m | 1 | 3 | ||
| 4x100m | 3 | DNF | |||
| Simon Virág | 200m | 13 | 13 | ||
| 4x100m | 3 | ||||
| Takács Boglárka | 100m | 3 | 3 | 2 | |
| 4x100m | 3 | DNF | |||
| Urbán Zita | 1500m | 10 | 12 | ||
| Apáti Bence | 1500m | 2 | |||
| Dienes Mátyás | 200m | 20 | |||
| 4x100m | DNF | ||||
| Doma Benedek | kalapácsvetés | 9 | |||
| Fekete István | súlylökés | 4 | |||
| Huller Dániel | 400m gát | 6 | 5 | ||
| 4x100m | DNF | ||||
| Illovszky Dominik | 100m | 5 | 4 | 4 | |
| 4x100m | DNF | ||||
| Iván Zsombor | hármasugrás | 6 | 6 | ||
| Jancsik Tamás | gerelyhajítás | 5 | |||
| Mihály Ádám | rúdugrás | 7 | 7 | ||
| Pintér Erik | távolugrás | 17 | |||
| 4x100m | DNF | ||||
| JUDO | egyéni | csapat | |||
| Faragó Petra | +70kg | 3 | 5 | ||
| Gergácz Enikő | -70kg | 7 | |||
| Kardos Timea | -44kg | 2 | |||
| Maróti Alexandra | -57kg | 7 | |||
| Özbas Szofi | -52kg | 3 | |||
| Varga Brigitta | -48kg | 3 | |||
| Feczkó Csanád | -50kg | 1 | 3 | ||
| Nerpel Gergely | -73kg | 3 | |||
| Sipőcz Richárd | +90kg | 1 | |||
| Szeredás Botond | -60kg | 1 | |||
| Tóth Benedek | -81kg | 2 | |||
| Vida András | -55kg | 16 között kiesett | |||
| KAJAK-KENU | egyes | páros | mix | ||
| Rendessy Eszter | kajak 500m | 2 | 4 | ||
| kajak 200m | 4 | 8 | |||
| Szellák Szabina | kajak 500m | 1 | 2 | 4 | |
| kajak 200m | 1 | 4 | 8 | ||
| Molnár Csenge | kenu 500m | 1 | 2 | ||
| kenu 200m | 3 | 4 | |||
| Keresztes Kristóf Domonkos | kajak 500m | 4 | 4 | ||
| kajak 200m | 5 | 8 | |||
| Opavszky Márk | kajak 500m | 3 | 4 | 4 | |
| kajak 200m | 3 | 5 | 8 | ||
| Horváth Benedek | kenu 500m | 2 | 2 | ||
| kenu 200m | 2 | 4 | |||
| KERÉKPÁR | időfutam | mezőnyverseny | |||
| Bajorfi Eszter | 62 | 15 | |||
| Fördös Kata Barbara | 52 | 31 | |||
| Vas Kata Blanka | 61 | 12 | |||
| Füri Márton János | 82 | 74 | |||
| Sánta Ármin Konrád | 93 | 26 | |||
| Varga Bálint | 83 | DNF | |||
| KÉZILABDA | fiúk | csapat | 7 | ||
| Bálint Bence | GER-HUN 34-21 | ||||
| Czakó Áron | HUN-CRO 24-26 | ||||
| Dobi Bence | DEN-HUN 28-29 | ||||
| Gál Dominik | HUN-ESP 24-26 | ||||
| Győri Kristóf | HUN-ISL 29-24 | ||||
| Kecskés Bence | |||||
| Kovács Gergő | |||||
| Merkovszky Pál | |||||
| Papp Bence | |||||
| Papp Krisztián | |||||
| Szász Bálint | |||||
| Széles Ákos | |||||
| Szép-Kis Kevin | |||||
| Tóth Péter | |||||
| Vajda Huba | |||||
| lányok | csapat | 1 | |||
| Afentáler Sára | NED-HUN 26-43 | ||||
| Albek Anna | HUN-NOR 26-15 | ||||
| Arany Rebeka | ROU-HUN 23-20 | ||||
| Gerháth Kincső | HUN-DEN 32-24 | ||||
| Kácsor Gréta | HUN-ROU 30-23 | ||||
| Kuczora Csenge | |||||
| Magera Noémi | |||||
| Mihály Petra | |||||
| Pál Tamara | |||||
| Schatzl Natalie | |||||
| Simon Armilla | |||||
| Szabó Dóra | |||||
| Szilovics Fanni | |||||
| Varga Emőke | |||||
| Vámos Petra | |||||
| KOSÁRLABDA | fiúk | csapat | 6 | ||
| Balsay Ádám | HUN-TUR 64-96 | ||||
| Dokmanovic Milán | HUN-LTU 65-81 | ||||
| Fekete Dávid | EST-HUN 63-74 | ||||
| Filipovity Péter Milán | HUN-ITA 78-74 | ||||
| Kármán Domonkos | EST-HUN 64-52 | ||||
| Kovács Benedek Máté | |||||
| Kiss Benedek | |||||
| Kopácsi Ákos | |||||
| Lukács Norbert | |||||
| Pallai Tamás | |||||
| Pintér Máté | |||||
| Verrasztó Péter | |||||
| lányok | csapat | 2 | |||
| Angyal Barbara | HUN-GER 60-45 | ||||
| Boros Júlia | HUN-CZE 87-38 | ||||
| Budácsik Dorottya | HUN-LTU 70-59 | ||||
| Dombai Réka | HUN-TUR 65-57 | ||||
| Madár Eszter | HUN-ESP 57-73 | ||||
| Mányoki Réka | |||||
| Szirony Dorina | |||||
| Tóth Franka | |||||
| Varga Alíz | |||||
| Vári Zita | |||||
| Vincze Nikolett | |||||
| Wentzel Nóra | |||||
| RÖPLABDA | fiúk | csapat | 8 | ||
| Csizmadia Tamás | HUN-RUS 0-3 | ||||
| Flachner Dániel | HUN-CZE 0-3 | ||||
| Fülöp Péter | HUN-POL 0-3 | ||||
| Hartyányi Gergő | HUN-BEL 1-3 | ||||
| Horváth Kristóf | HUN-POL 0-3 | ||||
| Kiss Marcell | |||||
| Kiss Máté | |||||
| Lukács Zalán | |||||
| Moró Ákos | |||||
| Szabó Barna Frigyes | |||||
| Szabó Bence | |||||
| Szabó Márton | |||||
| lányok | csapat | 7 | |||
| Ambrosio Melani | HUN-SRB 0-3 | ||||
| Glemboczki Zóra | HUN-RUS 0-3 | ||||
| Kalmár Viktória | HUN-SLO 0-3 | ||||
| Kökény Petra | HUN-GER 0-3 | ||||
| Körtvélyessy Réka Luca | |||||
| Kotormán Réka | |||||
| Kundrák Eszter | |||||
| Mihály Dórka | |||||
| Pap Dorka | |||||
| Sebestyén Flóra | |||||
| Szedmák Réka | |||||
| Tettamanti Virág | |||||
| TENISZ | egyes | páros | |||
| Fajta Péter | 2.fordulóban kiesett | 5 | |||
| Velcz Zsombor | 3.fordulóban kiesett | 5 | |||
| Drahota-Szabó Dorka | 2.fordulóban kiesett | 2.fordulóban kiesett | |||
| Jánosi Luca | 5 | 2.fordulóban kiesett | |||
| TORNA | egyéni | szerdöntő | csapat | ||
| Bácskay Csenge | 14 | 4 | |||
| ugrás | 8 | ||||
| talaj | 4 | ||||
| Fehér Nóra | 8* | 4 | |||
| Schermann Blanka | 9* | 4 | |||
| talaj | 7 | ||||
| Mészáros Krisztofer | 22* | 12 | |||
| talaj | 8 | ||||
| Rengei Balázs | 57 | 12 | |||
| Tomcsányi Benedek | 36 | 12 | |||
| * egyéni összetett döntő | |||||
| ÚSZÁS | előfutam | elődöntő | döntő | ||
| Berecz Blanka | 200m pillangó | 1 | 1 | ||
| Fábián Fanni | 200m gyors | 1 | 3 | ||
| 400m gyors | 6 | 3 | |||
| 800m gyors | 3 | ||||
| 4x100m gyors | 3 | 3 | |||
| 4x100m vegyes | 1 | ||||
| 4x100m mix gyors | 2 | 4 | |||
| Hatházi Dóra | 100m pillangó | 8 | 8 | 7 | |
| 4x100m vegyes | 2 | ||||
| 4x100m mix vegyes | 7 | 3 | |||
| Matula Fanni | 100m hát | 1 | 2 | 4 | |
| 4x100m vegyes | 1 | 2 | |||
| Muzsnay Zsófia | 50m gyors | 21 | 10 | ||
| 4x100m gyors | 3 | 3 | |||
| 4x100m mix vegyes | 7 | ||||
| Nagy Réka | 200m gyors | 2 | |||
| 400m gyors | 6 | 3 | |||
| 800m gyors | 2 | ||||
| 200m vegyes | 1 | 1 | |||
| 400m vegyes | 1 | 1 | |||
| 4x100m gyors | 3 | 3 | |||
| 4x100m vegyes | 1 | 2 | |||
| 4x100m mix gyors | 2 | 4 | |||
| 4x100m mix vegyes | 7 | 3 | |||
| Pózvai Kiara | 100m gyors | 17 | 14 | ||
| 4x100m gyors | 3 | 3 | |||
| 4x100m vegyes | 1 | 2 | |||
| Szabó-Feltóthy Eszter | 200m hát | 1 | 3 | ||
| Vécsei Réka | 100m mell | 2 | 2 | 2 | |
| 200m mell | 2 | 2 | |||
| 4x100m vegyes | 1 | 2 | |||
| Böhm Sebestyén | 100m mell | 2 | 3 | 5 | |
| 200m mell | 3 | 4 | |||
| 4x100m vegyes | 2 | 4 | |||
| 4x100m mix vegyes | 7 | 3 | |||
| Galyassy Szilárd | 200m gyors | 20 | |||
| 400m gyors | 10 | ||||
| 800m gyors | |||||
| 1500m gyors | 3 | ||||
| 4x100m gyors | 8 | 5 | |||
| Lakner Dávid | 100m pillangó | 20 | |||
| 4x100m vegyes | 4 | ||||
| Mándli Benedek | 200m gyors | 9 | 6 | ||
| 200m pillangó | 4 | 4 | |||
| 4x100m gyors | 8 | 5 | |||
| 4x100m vegyes | 4 | ||||
| 4x100m mix gyors | 2 | ||||
| Mátrai Roland | 50m gyors | 36 | |||
| 100m gyors | 21 | ||||
| 4x100m gyors | 8 | 5 | |||
| 4x100m vegyes | 2 | ||||
| 4x100m mix gyors | 4 | ||||
| Szabados Bence | 50m gyors | 15 | 13 | ||
| 100m gyors | 20 | 14 | |||
| 4x100m gyors | 8 | 5 | |||
| 4x100m vegyes | 2 | ||||
| 4x100m mix gyors | 2 | 4 | |||
| Zombori Gábor | 100m hát | 1 | 2 | 2 | |
| 200m hát | 3 | 1 | |||
| 200m vegyes | 15 | ||||
| 400m vegyes | 14 | ||||
| 4x100m vegyes | 2 | 4 | |||
| 4x100m mix vegyes | 7 | 3 | |||




















































Keresés