A MAGYAR CSAPAT EREDMÉNYEI, BUENOS AIRES 2018
| ATLÉTIKA | Név (Biográfia) | helyezés 2 verseny alapján | ||||||
| Illovszky Dominik Márk – 100m | 21. | |||||||
| Farkas Bence – 200m | 9. | |||||||
| Apáti Bence – 1500m | 17.** | 1500m | mezei futás | |||||
| Huller Dániel Gellért – 400m gát | 2. | |||||||
| Mihály Ádám Bence – rúdugrás | 10. | |||||||
| Fekete István – súlylökés | 9. | |||||||
| Péringer Márk – diszkoszvetés | 13. | |||||||
| Doma Benedek – kalapácsvetés | 4. | |||||||
| Takács Boglárka Emese – 100m | 4. | |||||||
| Molnár Janka – 400m | 7. | |||||||
| Bacsa Fanni – 100m gát | 15. | |||||||
| Urbán Zita – 2000m akadály | 10.** | 2000m akadály | mezei futás | |||||
| Gebauer Maja – rúdugrás | 6. | |||||||
| Endrész Klaudia – távolugrás | 2. | |||||||
| Áts Viktória Melissza – hármasugrás | 7. | |||||||
| Rajczi Bianka – kalapácsvetés | 13. | |||||||
| * Minden számban két verseny időeredményeit, illetve távolságát összesítették és ennek alapján hirdettek bajnokot ** 1500m, 3000m és 2000m akadály számokban nem rendeztek két versenyt, hanem az adott táv és a mezei futás helyezési száma alapján hirdettek bajnokot |
||||||||
| BIRKÓZÁS | helyezés/eredmények | |||||||
| Szenttamási Róza – 49kg | 5. | |||||||
| Szél Anna Hella – 57kg | 2. | |||||||
| BREAKTÁNC | eredmények | rangsor | MIX | |||||
| „Csepke" Török Enikő Erzsébet | selejtező | 11. | 9. | |||||
| JUDO | helyezés/eredmények | MIX | ||||||
| Vég Zsombor – -100kg | 3. | 5. | ||||||
| Özbas Szofi – -63kg | 1. | 9. | ||||||
| * Vég Zsombor a Moscow, Özbas Szofi a Montreal MIX csapatában szerepelt | ||||||||
| KAJAK-KENU | selejtező REP | 16 QF | SF | F | végeredmény | |||
| Rendessy Eszter Júlia – kajak | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | |||
| Gönczöl Laura – kenu | 3. | 2. 1. | 2. | 2. | 2. | |||
| Kiss Ádám – kajak | 5. 1. | 4. | 1. | 1. | 1. | |||
| Pálla Balázs – kenu | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | |||
| KAJAK-SLALOM | ||||||||
| Rendessy Eszter Júlia – kajak | 12. | 12. | 12. | |||||
| Gönczöl Laura – kenu | 10. | 10. | 10. | |||||
| Kiss Ádám – kajak | 7. | 6. | 6. | |||||
| Pálla Balázs – kenu | 8. 3. | 4. | 8. | |||||
| *REP=vigaszág, 16=nyolcaddöntő, QF=negyeddöntő, SE=elődöntő, F= döntő | ||||||||
| KARATE | helyezés/eredmények | |||||||
| Baranyi Zsófia – -59kg | 5. | |||||||
| KERÉKPÁR | időfutam | mezőny | m.bike1 | m.bike2 | kritérium | csapat | ||
| Fetter Erik | 13. | 6. | 5. | 1. | 32 | 5. | ||
| Fülöp Ádám István | 13. | 31. | 17. | DNF | 5. | |||
| Buzsáki Virág | 4. | 18. | 5. | 19. | 29. | 3. | ||
| Vas Kata Blanka | 4. | 5. | 7. | 1. | 3. | |||
| KOSÁRLABDA | helyezés/ eredmények |
dobó-verseny | ||||||
| 3x3 KOSÁRLABDA | 4. Budácsik Dorottya Eszter | 5. | ||||||
| 8. Révész Boróka | ||||||||
| 21. Tóth Orsolya | 10. | |||||||
| 14. Varga Alíz | 6. | |||||||
| LOVAGLÁS | helyezés/ eredmények |
MIX | ||||||
| Jármy Vince - díjugratás | 12. | 2. | ||||||
| ÖKÖLVÍVÁS | ||||||||
| Hámori Luca Anna– -60kg | 5. | |||||||
| ÖTTUSA | vívás | úszás | kombi | végeredmény | MIX | |||
| Gulyás Michelle | 10. | 1. | 4. | 3. | 12. | |||
| Bőhm Csaba | 23. | 4. | 18. | 20. | 11. | |||
| * A MIX váltókban Bőhm Csaba a TEAM20, Gulyás Michelle a TEAM7 tagja. | ||||||||
| SPORTLÖVÉSZET | helyezés/ eredmények |
MIX | ||||||
| Pekler Zalán Tibor – légpuska | 9. | 1. | ||||||
| STRANDKÉZILABDA | helyezés/ eredmények |
|||||||
| Fiúk | 1. Matuszka Balázs | 5. | ||||||
| 2. Hornyák Bence | ||||||||
| 3. Melnicsuk Viktor Jurij | ||||||||
| 4. Tóth Benedek | ||||||||
| 5. Simon Kristóf | ||||||||
| 6. Fenyvesi Marcell | ||||||||
| 7. Marczika Barnabás | ||||||||
| 8. Seprős Bence | ||||||||
| 9. Gubicza Csaba | ||||||||
| Lányok | 1. Hadfi Gréta | 3. | ||||||
| 2. Mátéfi Dalma | ||||||||
| 3. Benzsay Rebeka | ||||||||
| 4. Braun Laura Csenge | ||||||||
| 5. Gajdos Dorottya Fanni | ||||||||
| 6. Léránt Sára | ||||||||
| 7. Király Réka | ||||||||
| 8. Pintér Klaudia | ||||||||
| 9. Landi Gabriella | ||||||||
| STRANDRÖPLABDA | helyezés/ eredmények |
|||||||
| Hajós Artúr Dániel | 4. | |||||||
| Stréli Attila Bence | ||||||||
| SÚLYEMELÉS | helyezés/ eredmények |
|||||||
| Árva Cintia Andrea – 53kg | 4. | |||||||
| Orsós Richárd – 62 kg | 10. | |||||||
| TOLLASLABDA | csoport | végeredmény | MIX | |||||
| Sándorházi Vivien | 1. | 5. | 4. | |||||
| Pápai Balázs | 25. | 5. | ||||||
| * Pápai Balázs a Delta, Sándorházi Vivien a Zeta csapatában versenyzett. | ||||||||
| TORNA | ||||||||
| Bácskay Csenge Mária | talaj | ugrás | felemáskorlát | gerenda | összetett | |||
| selejtező | 11. | 5. | 24. | 11. | 10. | |||
| döntő | 2. | 14. | ||||||
| MIX | 8. | |||||||
| Balázs Krisztián | talaj | lólengés | ugrás | gyűrű | korlát | nyújtó | összetett | |
| selejtező | 6. | 11. | 30. | 11. | 5. | 2. | 9. | |
| döntő | 2. | 7. | 3. | 16. | ||||
| MIX | 1. | |||||||
| * A MIX verenyen Balázs Krisztián a Team Simone BILES, Bácskay Csenge Mária a Team Kohei UCHIMURA csapatában versenyzett. | ||||||||
| TRIATLON | végeredmény | MIX | ||||||
| Ferenczi Nikolett | 13. | 4. | ||||||
| Kiss Gergely | 13. | 4. | ||||||
| * A két magyar versenyző az Európa 4 csapatában versenyzett. | ||||||||
| ÚSZÁS | előfutam | elődöntő | döntő | |||||
| Böhm Sebestyén – 50m mell |
22. | |||||||
| 100m mell | 11. | 12. | ||||||
| 200m mell | 21. | |||||||
| Kalmár Ákos – 200m gyors |
22. | |||||||
| 400m gyors | 2. | 5. | ||||||
| 800m gyors | 4. | |||||||
| Milák Kristóf – 100m gyors |
3. | 7. | DNS | |||||
| 200m gyors | 3. | 1. | ||||||
| 400m gyors | 3. | 1. | ||||||
| 50m pillangó | 2. | 4. | 7. | |||||
| 100m pillangó | 2. | 3. | 2. | |||||
| 200m pillangó | 2. | 1. | ||||||
| Zombori Gábor – 50m hát |
14. | 6. | 8. | |||||
| 100m hát | 8. | 6. | 7. | |||||
| 200m hát | 9. | |||||||
| 200m vegyes | 8. | 7. | ||||||
| fiú 4x100m vegyesváltó | 4. | 4. | ||||||
| Barócsai Petra – 200m gyors |
15. | |||||||
| 400m gyors | 13. | |||||||
| 100m pillangó | 11. | 13. | ||||||
| Berecz Blanka – 100m pillangó |
18. | |||||||
| 200m pillangó | 2. | 1. | ||||||
| Ilyés Laura Vanda – 50m hát |
11. | 16. | ||||||
| 100m hát | 12. | 10. | ||||||
| 200m hát | 7. | 6. | ||||||
| Késely Ajna Evelin – 200m gyors | 1. | 1. | ||||||
| 400m gyors | 1. | 1. | ||||||
| 800m gyors | 1. | |||||||
| 200m vegyes | 13. | |||||||
| VÍVÁS | csoport | tábla | helyezés | MIX | ||||
| Dékány Kinga – párbajtőr | 3. | X | 7. | |||||
| Pusztai Liza – kard | 3. | X | 1. | 1. | ||||
| Rabb Krisztián – kard | 3. | X | 1. | 1. | ||||
| Zsoldosi Karolina – tőr | 5. | X | 11. | |||||
| * Pusztai Liza és Rabb Krisztián az Európa 1 csapatában versenyzett. | ||||||||




















































Keresés