KORMOS VILLŐ

| Név | Kormos Villő |
| Születési idő/hely | 1988. 08. 02., Budapest |
| Magasság (cm)/testsúly (kg) | 170/60 |
| Anyaegyesület/Jelenlegi klubja | BVSC/RLSE |
| Versenyszám | 10 m toronyugrás |
| Nevelőedző/edző | Haász Katalin |
| Olimpiai részvétel | Athén (32., műugrás, 3 m), Peking (24., műugrás, 3 m) |
| Legjobb eredményei | 3x Eb-3. (2014, 2015, 2016: 10 m szinkron Reisinger Zsófiával), 36x országos bajnok |
| Cél | Rióban döntőbe jutni |
| Hobbi | művészet, kutyasétáltatás |
| Idegennyelv-ismeret | horvát, szerb, angol |
| Édesapja öttusázott, édesanyja kajakozott, „Villanyka” pedig tízévesen kezdte a műugrást. Érdeklődik a művészetek iránt, fest, korábban öt évig néptáncolt. Példaképe Leonardo da Vinci. Az Óbudai Egyetemen formatervező mérnökként diplomázott, majd a Budapest Műszaki Egyetem műszaki menedzser mesterképzésén végzett, ráadásul kétszer elnyerte a Jó tanuló, jó sportoló díjat is. Kedvenc filmje az Életrevalók. | |





















































Keresés