EYOF 2019, BAKU - SPORTÁGAK
| Max. nevezhető sportoló | versenyszámok | Nevezhető | |||||
| fiúk | lányok | össz | fiúk | lányok | vegyes | korosztály | |
| ATLÉTIKA | 12 | 12 | 24 | 2002-2003 | |||
| 100m | 100m | ||||||
| 200m | 200m | ||||||
| 400m | 400m | ||||||
| 800m | 800m | ||||||
| 1500m | 1500m | ||||||
| 3000m | 3000m | ||||||
| 110m gát | 100m gát | ||||||
| 400m gát | 400m gát | ||||||
| 2000m akadály | 2000m akadály | ||||||
| 4x100m váltó | 4x100m váltó | ||||||
| Magasugrás | Magasugrás | ||||||
| Rúdugrás | Rúdugrás | ||||||
| Távolugrás | Távolugrás | ||||||
| Hármasugrás | Hármasugrás | ||||||
| Súlylökés | Súlylökés | ||||||
| Diszkoszvetés | Diszkoszvetés | ||||||
| Kalapácsvetés | Kalapácsvetés | ||||||
| Gerelyhajítás | Gerelyhajítás | ||||||
| BIRKÓZÁS | 2002-2003 | ||||||
| Kötöttfogás | 6 | 6 | -45kg | ||||
| -48kg | |||||||
| -51kg | |||||||
| -55kg | |||||||
| -60kg | |||||||
| -65kg | |||||||
| Szabadfogás | 6 | 6 | 12 | -45kg | -46kg | ||
| -48kg | -49kg | ||||||
| -51kg | -53kg | ||||||
| -55kg | -57kg | ||||||
| -60kg | -61kg | ||||||
| -65kg | -65kg | ||||||
| JUDO | 6 | 6 | 12 | 2002-2003 | |||
| -50kg | -40kg | ||||||
| -55kg | -44kg | ||||||
| -60kg | -48kg | ||||||
| -66kg | -52kg | ||||||
| -73kg | -57kg | ||||||
| -81kg | -63kg | ||||||
| -90kg | -70kg | ||||||
| +90kg | +70kg | ||||||
| KERÉKPÁROZÁS | 3 | 3 | 6 | 2003-2004 | |||
| időfutam | időfutam | ||||||
| mezőnyverseny | mezőnyverseny | ||||||
| KÉZILABDA | 15 | 15 | 30 | 2002-2003 | |||
| csapat | csapat | ||||||
| KOSÁRLABDA | 12 | 12 | 24 | 2003-2004 | |||
| csapat | csapat | ||||||
| RÖPLABDA | 12 | 12 | 24 | fiúk: 2001-2002 | |||
| csapat | csapat | lányok: 2002-2003 | |||||
| TENISZ | 2 | 2 | 4 | 2004-2005 | |||
| egyes | egyes | ||||||
| páros | páros | ||||||
| TORNA | 3 | 3 | 6 | fiúk: 2002-2003 | |||
| csapat | csapat | lányok: 2004-2005 | |||||
| összetett | összetett | ||||||
| talaj | talaj | ||||||
| ugrás | ugrás | ||||||
| lólengés | gerenda | ||||||
| gyűrű | felemás korlát | ||||||
| korlát | |||||||
| nyújtó | |||||||
| ÚSZÁS | 8 | 8 | 16 | fiúk 2003-2004 | |||
| 50m gyors | 50m gyors | 4x100m gyors mix | lányok 2004-2005 | ||||
| 100m gyors | 100m gyors | 4x100m vegyes mix | |||||
| 200m gyors | 200m gyors | ||||||
| 400m gyors | 400m gyors | ||||||
| 1500m gyors | 800m gyors | ||||||
| 100m mell | 100m mell | ||||||
| 200m mell | 200m mell | ||||||
| 100m hát | 100m hát | ||||||
| 200m hát | 200m hát | ||||||
| 100m pillangó | 100m pillangó | ||||||
| 200m pillangó | 200m pillangó | ||||||
| 200m vegyes | 200m vegyes | ||||||
| 400m vegyes | 400m vegyes | ||||||
| 4x100m gyors | 4x100m gyors | ||||||
| 4x100m vegyes | 4x100m vegyes | ||||||




















































Keresés