Atlanta 1996
Nyári Olimpia
1996 július 19 - augusztus 4
Résztvevő országok száma: 197
Indult versenyzők: 10318, ebbõl 6806 férfi, 3512 nő
- Beszámoló
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
| sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asztalitenisz | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Atlétika | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | 16 | 6 | 22 |
| Birkózás | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | - | 11 |
| Cselgáncs | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Evezés | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Íjászat | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Kajak-kenu | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 35 | 14 | 5 | 19 |
| Kerékpár | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Kézilabda | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 16 | 16 |
| Labdarúgás | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| Lovaglás | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
| Ökölvívás | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 5 |
| Öttusa | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 3 | - | 3 |
| Sportlövészet | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 8 | 2 | 10 |
| Súlyemelés | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 7 | - | 7 |
| Tenisz | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Tollaslabda | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Torna-RG | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 9 | 12 |
| Úszás-mûugrás | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 38 | 13 | 10 | 23 |
| Vitorlázás | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 12 |
| Vívás | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 10 | 6 | 16 |
| Vízilabda | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 13 | - | 13 |
| ÖSSZESEN | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 150 | 148 | 66 | 214 |
- Dicsőségtábla




















































Keresés