|
| Résztvevő országok száma: 72 Indult versenyzők: 2176, ebből 1389 férfi, 787 nő |
Éremtábla |
| A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként |
| Sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nő | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpesi sízés | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Bobsport | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Északi sízés | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Gyorskorcsolya | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Műkorcsolya | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Sílövészet | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| Összesen | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 |

















































Nagano 1998


Keresés