2012 London
2012. augusztus 29 - szeptember 9
164 ország 4200 sportolója vett rész a paralimpiai játékokon.
20 sportágban, 20 helyszínen, 503 éremosztásra került sor, melyből 14 alkalommal magyar sportolók vehették át a medálokat.
A 33 fős küldöttség 2 arannyal, 6 ezüsttel és 6 bronzzal zárta szereplését.
MAGYAR CSAPAT
| Asztalitenisz | |||
![]() Pálos Péter |
![]() Bereczki Dezső |
![]() Csonka András |
|
| Atlétika | |||
![]() Biacsi Bernadett |
![]() Biacsi Ilona |
![]() Orbán Csaba |
![]() Kanyó Zsolt |
| Erőemelés | Evezés | ||
![]() Sas Sándor |
![]() Szávai Csaba |
![]() Lengyel Mónika |
|
| Judo | Kerekesszékes tenisz | ||
![]() Szabó Nikolett |
![]() Papp Gábor |
![]() Farkas László |
|
| Kerekesszékes vívás | |||
![]() Szekeres Pál |
![]() Osváth Richárd |
![]() Krajnyák Zsuzsanna |
![]() Dani Gyöngyi |
![]() Juhást Tamás |
![]() Juhász Veronika |
![]() Mató Gyula |
![]() Pálfi Judit |
| Sportlövészet | |||
![]() Gurisatti Gyula |
![]() Dávid Krisztina |
||
| Úszás | |||
![]() Sors Tamás |
![]() Vereckei Zsolt |
![]() Csuri Ferenc |
![]() Engelhardt Katalin |
![]() Illés Fanni |
![]() Kézdi Réka |
![]() Mellinger Csaba |
![]() Ráckó Gitta |
![]() Tóth Tamás |
![]() Zámbó Diána |
||
MAGYAR EREDMÉNYEK
augusztus szeptember
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A MAGYAR DOBOGÓSOK
ARANYÉRMESEK: Sors Tamás - 100 m pillangó, Pálos Péter - asztalitenisz
EZÜSTÉRMESEK: Sors Tamás - 400 m gyors, Dani Gyöngyi - tőr, Tóth Tamás - 50 m gyors és 100 m gyors, Krajnyák Zsuzsa - párbajtőr, Dani Gyöngyi, Juhász Veronika, Krajnyák Zsuzsa - párbajtőrcsapat
BRONZÉRMESEK: Szabó Nikolett cselgáncs, Krajnyák Zsuzsa - tőr, Osváth Richárd - tőr, Biacsi Ilona - 1500 m síkfutás, Vereczkei Zsolt - 50 m hát, Sors Tamás - 100 m gyors
Éremtáblázat:
| Hely | Ország | I | II | III | Össz érem |
| 1 | Kína | 95 | 71 | 65 | 231 |
| 2 | Oroszország | 36 | 38 | 28 | 102 |
| 3 | Nagy-Britannia | 34 | 43 | 43 | 120 |
| 4 | Ukrajna | 32 | 24 | 28 | 84 |
| 5 | Ausztrália | 32 | 23 | 30 | 85 |
| 6 | Egyesült Államok | 31 | 29 | 38 | 98 |
| 7 | Brazília | 21 | 14 | 8 | 43 |
| 8 | Németország | 18 | 26 | 22 | 66 |
| 9 | Lengyelország | 14 | 13 | 9 | 36 |
| 10 | Hollandia | 10 | 10 | 19 | 39 |
| 11 | Irán | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 12 | Korea | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 13 | Olaszország | 9 | 8 | 11 | 28 |
| 14 | Tunézia | 9 | 5 | 5 | 19 |
| 15 | Kuba | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 16 | Franciaország | 8 | 19 | 18 | 45 |
| 17 | Spanyolország | 8 | 18 | 16 | 42 |
| 18 | Dél-Afrika | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 19 | Írország | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 20 | Kanada | 7 | 15 | 9 | 31 |
| 21 | Új-Zéland | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 22 | Nigéria | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 23 | Mexico | 6 | 4 | 11 | 21 |
| 24 | Japán | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 25 | Fehéroroszország | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 26 | Algéria | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 27 | Azerbajdzsán | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 28 | Egyiptom | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 29 | Svédország | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 30 | Ausztria | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 31 | Tájföld | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 32 | Finnország | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 33 | Svájc | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 34 | Hong Kong | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 35 | Norvégia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 36 | Belgium | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 37 | Marokkó | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 38 | Magyarország | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 39 | Szerbia | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 40 | Kenya | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 41 | Szlovákia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 42 | Csehország | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 43 | Törökország | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 44 | Görögország | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 45 | Izrael | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 46 | Egyesült Arab Emirség | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | Lettország | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Namibia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Románia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Dánia | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 51 | Angola | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Bosznia Hercegovina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Fuji szigetek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Izland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Macedónia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Horvátország | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | Bulgária | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 59 | Irak | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | Kolumbia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | Argentina | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 63 | Portugália | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Tajvan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Malajzia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Szingapur | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Ciprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Ethiópia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Szaud Arábia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Szlovénia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Üzbegisztán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | Indonézia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |





















































































Keresés