Éremtáblázat
Magyar dicsőség tábla:
Ezüstérmes:

(jégkorong ügyességi verseny)
V. helyezett:

(rövidpályás gyorskorcsolya vegyes csapat)
| Hely. | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Németország (GER) | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 2. | Kína (CHN) | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 3. | Ausztria (AUT) | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 4. | Dél Korea (KOR) | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 5. | Oroszország (RUS) | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 6. | Hollandia (NED) | 4 | 1 | 2 | 7 |
| - | Mixed-NOCs | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7. | Svájc (SUI) | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 8. | Japán (JPN) | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 9. | Norvégia (NOR) | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 10. | Amerikai Egyesült Államok (USA) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 11. | Franciaország (FRA) | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 12. | Olaszország (ITA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 13. | Finnország (FIN) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14. | Svédország (SWE) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 15. | Kanada (CAN) | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 16. | Szlovénia (SLO) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 17. | Litvánia (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18. | Csehország (CZE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19. | Marokkó (MAR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Szlovákia (SVK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Észtország (EST) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22. | Magyarország (HUN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23. | Kazahsztán (KAZ) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24. | Belgium (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Fehéroroszország (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Nagy Britannia (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. | Ukrajna (UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28. | Ausztrália (AUS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29. | Andorra (AND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29. | Monakó (MON) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Összesen | 63 | 63 | 63 | 189 | |




















































Keresés