Evezés

A versenyszámok: 14 hajóosztály (8 + 6)
Férfiak
- Egypár (1x)
- kormányos nélküli kettes (2-)
- kétpár (2x)
- Kormányos nélküli négyes (4-)
- Négypár (4x)
- Nyolcas (8+)
- könnyûsúly kétpár (LM2x)
- könnyûsúly kormányos nélküli négyes (LM4-)
Nõk
- Egypár (1x)
- kormányos nélküli kettes (2-)
- kétpár (2x)
- Négypár (4x)
- Nyolcas (8+)
- könnyûsúly kétpár (LM2x)
Versenyzõi kvóta: 550 fő/202 egység (353 férfi, 197 nő, 4 szabadkártya, 2 hely a rendező nemzeté)
Nemzeti kvóták: 1 egység / versenyszám
Kvalifikációs rendszer:
Az olimpiai helyek legnagyobb része az augusztus 28. és szeptember 4. között sorra kerülő bledi világbajnokságon kel el, a fennmaradó helyek sorsáról regionális viadalok, majd a végső kvalifikációs verseny dönt. A vb-n nem személyek, hanem egységek szereznek kvótát, a további viadalokon azonban már személyre szólóak az indulási jogok.
Kvalifikációs helyek hajóosztályonként:
| Kontinentális kvalifikáció | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajóosztály | VB | Latin Amerika | Afrika | Ázsia | Final | Össz |
| M1 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 30 |
| M2- | 11 | 2 | 13 | |||
| M2X | 11 | 2 | 13 | |||
| M4- | 11 | 2 | 13 | |||
| M4X | 11 | 2 | 13 | |||
| M8+ | 7 | 1 | 8 | |||
| LM2X | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| LM4- | 11 | 2 | 2 | 13 | ||
| W1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 |
| W2- | 8 | 2 | 10 | |||
| W2X | 8 | 2 | 10 | |||
| W4X | 7 | 1 | 8 | |||
| W8+ | 5 | 2 | 7 | |||
| LW2X | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| UK | 2 | |||||
| 3 tagú biz. | 4 | |||||
| 2011.08.28. - 2011.09.04. | 2011.10.22. - 2011.10.23. | 2011.10.20. - 2011.10.23. | 2012.04.26. - 2012.04.29. | 2012.05.07. | ||
| Bled | Boston | Alexandria | Chungju | Luzern | ||
Az eddig kvalifikált egységek, nemzetek és versenyszámok szerinti bontásban




















































Keresés