XXII. Téli Universiade - 2005 Innsbruck, Ausztria
január 12 - január 22.
| Név | Sportág | Versenyszám | Eredmény | Indulók |
|---|---|---|---|---|
| Barbai Áron | alpesi sí | slalom | DNF | 46 |
| giant slalom | 79 | 87 | ||
| ski cross | out of ranking | 38 | ||
| downhill | 42 | 43 | ||
| super-G | 35 | 37 | ||
| Bugya Fruzsina | alpesi sí | super-G | DNF | 22 |
| giant slalom | 62 | 65 | ||
| slalom | 50 | 61 | ||
| Marosi Attila | alpesi sí | slalom | 36 | 46 |
| giant slalom | 70 | 87 | ||
| ski cross | 36 | 38 | ||
| Marty Krisztina | alpesi sí | super-G | 20 | 22 |
| giant slalom | 58 | 65 | ||
| slalom | 45 | 61 | ||
| Tuss Réka | alpesi sí | giant slalom | 63 | 65 |
| slalom | 47 | 61 | ||
| Vincze Ákos | alpesi sí | slalom | 40 | 46 |
| giant slalom | 73 | 87 | ||
| ski cross | 33 | 38 | ||
| downhill | 43 | 43 | ||
| super-G | DSQ | 37 | ||
| Zámbó Viktória | sífutás | 15 km | 53 | 55 |
| sprint (1 km) | 65 | 76 | ||
| 5 km | 74 | 81 | ||
| Bíró Krisztina | short track | 1500 m | 26 | 34 |
| 500 m | 18 | 34 | ||
| 1000 m | 24 | 33 | ||
| 3000 m | 22 | 27 | ||
| Huszár Erika | short track | 1500 m | 14 | 34 |
| 500 m | 11 | 34 | ||
| 1000 m | 11 | 33 | ||
| 3000 m | 17 | 27 | ||
| Dr. Kövér Balázs | short track | 1500 m | 24 | 42 |
| 500 m | 34 | 43 | ||
| 1000 m | DSQ | 43 | ||
| 3000 m | 18 | 36 | ||
| Tutrai Tamás | short track | 1500 m | DSQ | 42 |
| 500 m | 35 | 43 | ||
| 1000 m | 19 | 43 | ||
| 3000 m | 20 | 36 | ||
| Harmat Rózsa | snowboard | parallel giant slalom | 34 | 45 |
| snowboard cross | 22 | 30 | ||
| Liptay Dávid | snowboard | halfpipe | 23 | 31 |
| big air | 6 | 25 | ||
| Lovász Laura | snowboard | parallel giant slalom | 12 | 45 |
| Makacs Péter | snowboard | big air | 23 | 25 |
| Manninger Máté | snowboard | halfpipe | 28 | 31 |
| big air | 21 | 25 | ||
| Papp Endre | snowboard | sérült | ||
| Pátkai Marcell | snowboard | parallel giant slalom | 30 | 48 |
| snowboard cross | 32 | 43 | ||
| Fecskés Orsolya | gyorskorcsolya | 500 m | 20 | 30 |
| 1000 m | 23 | 31 | ||
| Mátyás Márton | gyorskorcsolya | 1000 m | 40 | 48 |
| 1500 m | 38 | 45 | ||




















































Keresés