Az atléták nankingi kvótákért utaztak Bakuba
Szerdán 43 fiatal atléta utazott el Bakuba az európai olimpiai kvalifikációs versenyre. A sportolók még kedden találkoztak Budapesten, hogy aztán isztambuli átszállással elinduljanak az azeri fővárosba.
Mint Lengyák György utánpótlás-referenstől megtudtuk, az atléták közül többen is rajthoz álltak az elmúlt hétvégén a diákolimpia döntőjében.
Az utazók közül 100 m-en Szabó Dániel 10,71-gyel egyéni csúcsot futott, Győri Árpád ismét 50 mp alatt ért célba, és mögötte a 400 gátas Varga Dániel eredménye is 49-cel kezdődött az egykörös vágtában. 800 m-en Süli Richárd egyéni csúcsának örülhettünk.
Magasugrásban szintén egyéni csúcs született, a 205-ös eredmény Horváth Csaba nevéhez fűződik. Kalapácsvetésben Halász Bence (a képen) első dobásnál már közel 80 m-nél landolt a szer, majd az 5. és 6. kísérlete 82,60-ra és 82,52-re sikerült, Schmölcz és Príma pedig tovább folytatta csatáját gerelyhajításban. Végső döntés Bakuban lesz!
A lányoknál 100 és 200 m-en Ferenczi Melinda bakui formában versenyzett. 200 m-en elért 24,67-es eredménye 1,7-es szembeszélben biztató a kvalifikációs versenyre, de Sorok Klaudia 100 m gáton 3,8-as ellenszélben elért 13,60-as eredménye sem kevésbé. A négy ugrószámban bakui utazók nyertek.
Kiemelkedik Luterán Petra egyéni csúcsa magasugrásban: 1,78 m. A dobószámok közül Bácskay Zsófia (a képen Spiriev Attila szakmai igazgató és edző édesapja, Bácskay Béla társaságában) súlylökésben és kalapácsvetésben remekelt, Veres Bettina gerelyhajításban ért el egyéni csúcsot 47 m 29 cm-rel.
Az ifjúságiaknak tehát szépen alakul a formájuk Bakura, ám hogy ez így lesz-e, az a hétvégén eldől.
Az esemény honlapja
Az időrend
A bakui versenyre elutazott atléták névsora:
(A táblázatban feltüntettük, ha az adott atléta az európai top30-as ranglistán szerepel. Az utolsó oszlopban pedig megtalálható, hogy hány kvótát osztanak abban a versenyszámban Bakuban)
Vezetéknév | Keresztnév (nevek) | Születési idő | Eredménye | EU TOP30 | Egyesület | Edzők neve | Európai kvóták |
Ferenczi | Melinda | 12.10.1997. | 24,67 PB | 7 | Zalaszám ZAC | Kámán Ferenc | 7 |
F. Tóth | Anna | 01.02.1997. | 2:16,55 PB | BEAC | Szabó Imre | 7 | |
Novák | Natália | 07.04.1998. | 2:15,90 PB | Békéscsabai AC | Tóth Sándor | ||
Veisz | Adrienn | 17.01.1997. | 4:44,65 PB | Győri AC | Búza László | 3 | |
Molnár | Zita | 08.04.1997. | 10:17,48 PB | SzoESE | Kivés István | 2 | |
Sorok | Klaudia | 21.02.1998. | 13,59 PB | 1 | Győri AC | Farkas Roland | 4 |
Soltész | Gréta | 12.06.1998. | 14,51 PB | Ócsa SE | Spák József | ||
Kis | Zsófia | 01.03.1998. | 62,3 PB | KSI SE | Zollner László | 5 | |
Hári | Anna Teréz | 24.09.1997. | 62,5 PB | Zalaszám Zac | Kámán Ferenc | ||
Tóth | Lili Anna | 17.09.1998. | 6:45,45 PB - 6:52,6 SB | 3 | DOVASE | Fazekas Gáspár | 2 |
Renner | Luca Boglárka | 30.11.1998. | 1,75 PB | 15 | Váci Reménység | Zsivótzky Attila | 8 |
Luterán | Petra | 15.06.1997. | 1,78 PB | 8 | Tatabányai SC | Luterán László | |
Kiss | Réka | 02.09.1997. | 3,80 PB | 4 | Bp. Honvéd | Szabó Dezső | 8 |
Lesti | Diána Ágnes | 30.03.1998. | 5,73 PB - 5,60 PB | Budafoki MTE | Bartha Attila | 7 | |
Bajnok | Eszter | 26.04.1997. | PB 12,73 | 4 | Favorit AC | Dovigyel Csaba | 9 |
Bácskay | Zsófia Matild | 18.03.1997. | 16,34 PB | 6 | Continent Company | Bácskay Béla | 9 |
Veiland | Violetta | 11.08.1998. | 13,10 PB | Zalaszám ZAC | Bognár Szabolcs | ||
Kálmán | Alexandra | 26.08.1998. | 41,73 PB - 41,63 PB | VEDAC | Mozsdényi József | 5 | |
Bácskay | Zsófia Matild | 18.03.1997. | 73,97 PB | 1 | Continent Company | Bácskay Béla | 11 |
Németh | Eszter | 27.05.1998. | 57,60 PB - 57,31 SB | 28 | Dobó SE | Németh László, Németh Zsolt | |
Veres | Bettina | 24.03.1997. | 46,08 PB | Szolnoki VSI | Bencsik Pál | 7 | |
Kovács | Emma | 26.01.1998. | 43,57 PB - 42,30 SB | GEAC | Máté Alpár | ||
Südi | Anna | 05.10.1997. | 27:31,13 PB | BEAC | Szabó Imre | 7 | |
Szabó | Dániel | 24.05.1997. | 10,71 PB | 1 | ARAK | Varga Tamás | 2 |
Tóth | Áron | 25.02.1998. | 11,09 PB | Bp. Honvéd | Könye Irma | ||
Köcse | Richárd | 19.11.1997. | 21,99 PB - 22,03 SB | Zalaszám-ZAC | Kámán Ferenc | 2 | |
Pálmai | Márk | 20.10.1998. | 22,29 PB | Bp. Honvéd | Karakas Józsefné | ||
Győri | Árpád | 16.04.1997. | 49,74 PB | Debreceni SI | Donka László | 2 | |
Kovács | Dániel | 15.09.1997. | 50,25 PB | UTE | Forgács Judit | ||
Süli | Richárd Ferenc | 07.08.1998. | 1:56,14 PB | Gyulai AC | Kertész István | 3 | |
Ott | Benjámin | 17.09.1998. | 1:57,69 PB | Zalaszám-ZAC | Góczán István | ||
Lendvai | András | 24.01.1998. | 4:09,71 PB | Győri AC | Búza László | 2 | |
Bertalan | Renátó | 01.09.1997. | 9:01,01 PB | VEDAC | Koós H. László | 1 | |
Varga | Dániel | 25.05.1997. | 54,20 PB | FTC | Vágóné Solti Mária | 1 | |
Szántó | Bence | 04.01.1997. | 6:18,92 PB - 6:23,03 SB | Tatabányai SC | Reichnach Ferenc | 1 | |
Horváth | Csaba Benjamin | 24.01.1997. | 2,05 PB | 7 | Ikarus BSE | Kőrös András | 5 |
Dudás | Máté Gábor | 12.02.1997. | 1,95 PB | PVSK | Raus Károly | ||
Barcsay | Ákos Csanád | 04.04.1997. | 4,50 PB - 4,30 SB | Ikarus BSE | Etédy Endre | 8 | |
Major | Márk | 06.01.1997. | 55,57 PB | Zalaszám-ZAC | Bognár Szabolcs | 6 | |
Halász | Bence | 04.08.1997. | 59,41 PB | 5 | Dobó SE | Németh László, Németh Zsolt | |
Halász | Bence | 04.08.1997. | 84,43 PB | 1 | Dobó SE | Németh László, Németh Zsolt | 10 |
Szentivánszky | Péter | 15.05.1998. | 71,06 PB | 10 | Dobó SE | Németh László, Németh Zsolt | |
Prima | Balázs | 18.04.1997. | 65,45 PB | 25 | Gödöllői EAC | Máté Alpár | 10 |
Schmölcz | Márk Xavér | 14.10.1997. | 65,54 PB | 21 | Tatabányai SC | Schäfer Tamás | |
Burger | Donát | 10.12.1997. | 53:13,48 PB | Tatabányai SC | Farkas Zoltán | 5 |
(MOB-bl)
Keresés