2004 Athén
2004 Szeptember 21 - Október 2.
A négy évvel korábbi, sydneyi paralimpiához képest öt éremmel szereztek kevesebbet a magyar sportolók. Görögországban 38-an képviselték a magyar színeket, és egy arany-, nyolc ezüst- illetve tíz bronzéremmel zárták a játékokat. Az egyetlen első helyet a pécsiek kiváló úszója, Pásztory Dóra szerezte, aki 200 m vegyesúszást nyerte világcsúccsal, ezen kívül szerzett két ezüstérmet. Világcsúcsot döntött 200 m vegyesen Kovács Ervin is, aki ennek ellenére ezüstérmes lett. Kovács az előfutamból a legjobb eredménnyel, világrekorddal került a fináléba, ám ott kínai legyőzője tovább javított a világcsúcson, Kovács a második helyet szerezte meg. Szávai Csaba erőemelésben a plusz 100 kg-osok között eredetileg negyedik lett, ám az előtte végzett iráni emelőről utólag kiderült, hogy doppingolt, ezért eredményét törölték. Szávai érmét Budapestre küldte a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság. Az athéni játékok záróünnepsége egy tragikus kimenetelű görögországi buszbaleset miatt – amelyben hét gyermek veszítette életét – az eredetileg tervezett két óra helyett, alig egy órás volt, és elmaradt a zenés fesztivál, illetve a tűzijáték is. Athénban összesen 304 világ- és 448 paralimpiai csúcs született. Ez volt az első alkalom, hogy a paralimpikonok az olimpikonokkal azonos jutalmazásban részesültek.
Boccia Vegyespáros BC4 Bronz Béres Dezső
Boccia Vegyespáros BC4 Bronz Gyurkota József
Judo Férfi 60 kg-ig Bronz Biró Norbert
Judo Női 70 kg-ig Bronz Nagy Sándorné
Judo Férfi 81 kg-ig Bronz Vincze Gábor
Súlyemelés Férfi 100 kg felett Bronz Szávai Csaba
Úszás Női 50 m Pillangó S5 Bronz Engelhardt Katalin
Úszás Férfi 200 m Egyéni vegyesúszás SM5 Ezüst Kovács Ervin
Úszás Férfi 50 m Hátúszás S5 Ezüst Kovács Ervin
Úszás Férfi 50 m Pillangó S5 Ezüst Kovács Ervin
Úszás Női 200 m Egyéni vegyesúszás SM8 Arany Pásztory Dóra
Úszás Női 100 m Hátúszás S8 Ezüst Pásztory Dóra
Úszás Női 100 m Pillangó S8 Ezüst Pásztory Dóra
Úszás Női 100 m Mellúszás SB5 Bronz Ráczkó Gitta
Úszás Férfi 50 m Hátúszás S5 Bronz Vereczkei Zsolt
Kerekesszékes vívás Női Párbajtőr Csapat Ezüst Dani Gyöngyi
Kerekesszékes vívás Női Tőrvívás Egyéni B Ezüst Dani Gyöngyi
Kerekesszékes vívás Női Tőrvívás Csapat Ezüst Dani Gyöngyi
Kerekesszékes vívás Női Párbajtőr Csapat Ezüst Jurák Andrea
Kerekesszékes vívás Női Tőrvívás Csapat Ezüst Jurák Andrea
Kerekesszékes vívás Női Párbajtőr Egyéni A Bronz Krajnyák Zsuzsanna
Kerekesszékes vívás Női Párbajtőr Csapat Ezüst Krajnyák Zsuzsanna
Kerekesszékes vívás Női Tőrvívás Csapat Ezüst Krajnyák Zsuzsanna
Kerekesszékes vívás Női Párbajtőr Csapat Ezüst Pálfi Judit
Kerekesszékes vívás Női Tőrvívás Csapat Ezüst Pálfi Judit
Kerekesszékes vívás Férfi Kardvívás Egyéni B Bronz Szekeres Pál
Éremtáblázat:
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 63 | 46 | 32 | 141 |
2 | Great Britain | 35 | 30 | 29 | 94 |
3 | Canada | 28 | 19 | 25 | 72 |
4 | USA | 27 | 22 | 39 | 88 |
5 | Australia | 26 | 39 | 36 | 101 |
6 | Ukraine | 24 | 12 | 19 | 55 |
7 | Spain | 20 | 27 | 24 | 71 |
8 | Germany | 19 | 28 | 31 | 78 |
9 | France | 18 | 26 | 30 | 74 |
10 | Japan | 17 | 15 | 20 | 52 |
11 | Russia | 16 | 8 | 17 | 41 |
12 | Czech Republic | 16 | 8 | 7 | 31 |
13 | South Africa | 15 | 13 | 7 | 35 |
14 | Brazil | 14 | 12 | 7 | 33 |
15 | Mexico | 14 | 10 | 10 | 34 |
16 | Korea | 11 | 11 | 6 | 28 |
17 | Hong Kong | 11 | 7 | 1 | 19 |
18 | Poland | 10 | 25 | 19 | 54 |
19 | Belarus | 10 | 12 | 7 | 29 |
20 | Austria | 8 | 10 | 4 | 22 |
21 | Sweden | 8 | 7 | 6 | 21 |
22 | Tunisia | 8 | 7 | 3 | 18 |
23 | Egypt | 6 | 9 | 8 | 23 |
24 | Iran | 6 | 3 | 13 | 22 |
25 | Algeria | 6 | 2 | 5 | 13 |
26 | New Zealand | 6 | 1 | 3 | 10 |
27 | Netherlands | 5 | 12 | 12 | 29 |
28 | Nigeria | 5 | 4 | 3 | 12 |
29 | Denmark | 5 | 3 | 7 | 15 |
30 | Slovakia | 5 | 3 | 4 | 12 |
31 | Italy | 4 | 8 | 7 | 19 |
32 | Israel | 4 | 4 | 5 | 13 |
33 | Finland | 4 | 1 | 3 | 8 |
34 | Greece | 3 | 13 | 4 | 20 |
35 | Thailand | 3 | 6 | 6 | 15 |
36 | Belgium | 3 | 2 | 2 | 7 |
37 | Kenya | 3 | 1 | 3 | 7 |
38 | Norway | 3 | 1 | 1 | 5 |
39 | Angola | 3 | 0 | 0 | 3 |
40 | Switzerland | 2 | 6 | 8 | 16 |
41 | Portugal | 2 | 5 | 5 | 12 |
42 | Morocco | 2 | 4 | 0 | 6 |
43 | Cuba | 2 | 2 | 7 | 11 |
44 | Chinese Taipei | 2 | 2 | 2 | 6 |
45 | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 4 |
46 | Hungary | 1 | 8 | 10 | 19 |
47 | Iceland | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Kuwait | 1 | 2 | 3 | 6 |
49 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | Lithuania | 1 | 1 | 5 | 7 |
51 | United Arab Emirates | 1 | 1 | 2 | 4 |
52 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | India | 1 | 0 | 1 | 2 |
Iraq | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Jamaica | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Turkey | 1 | 0 | 1 | 2 | |
57 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Ireland | 0 | 3 | 1 | 4 |
62 | Argentina | 0 | 2 | 2 | 4 |
63 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | Jordan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Palestine | 0 | 1 | 1 | 2 | |
66 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
70 | Croatia | 0 | 0 | 4 | 4 |
71 | Peru | 0 | 0 | 2 | 2 |
Serbia and Montenegro | 0 | 0 | 2 | 2 | |
73 | Faroe Islands | 0 | 0 | 1 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rwanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
összesen | 519 | 517 | 532 | 1568 |
Keresés