Soling VB: A favoritnál az előny a zárónap előtt Balatonalmádiban
Változatlanul a 11-szeres Kékszalag-győztes Litkey Farkas csapata (a képen) vezet a Balatonalmádiban zajló vitorlázó Soling-világbajnokságon.
A verseny szervezőinek tájékoztatása szerint a Litkey, Vezér Károly, Weinhardt Csaba alkotta egység a keddi feladat teljesítése után, hét futam alapján 13 ponttal áll az élen összetettben.
A Wossala György, Wossala Kristóf, Németh Péter alkotta együttes a hetedik.
A nem olimpiai hajóosztály világbajnoksága szerdáig tart.
Az állás 7 futam alapján (az élcsoport):
1 | HUN 11 | Farkas Litkey | Vezer Karoly | Csaba Weinhard | HSA | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
2 | CAN 225 | Peter Hall | Paul Davis | William Hall | RSTLYC | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 |
3 | BRA 78 | Nelson Ilha | Felipe Ilha | Fernando Ilha | VDS | 33 | 3 | 2 | 12 | 19 | 7 | 8 | 1 | 19 |
4 | SLO 1 | Bostjan Antoncic | Gennadi Strakh | Karlo Hmeljak | J.K.J.K. | 35 | 4 | 1 | 5 | 9 | DSQ | 7 | 9 | 32 |
5 | AUT 1 | Christian Holler | Peter Farbowski | Michael Praxmara | SCK | 36 | 11 | 15 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 |
6 | GER 1 | Roman Koch | Maxl Koch | Gregor Bornemann | CYC | 40 | 12 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 12 |
7 | HUN 77 | George Wossala | Christoph Wossala | Pepe Nemeth | MKB | 44 | 7 | 7 | 8 | 16 | 5 | 6 | 11 | 16 |
8 | UKR 1 | Igor Yushko | Sergey Pichugin | Dmitriy Yarmolenko | PIONER | 47 | 14 | 8 | 2 | 13 | 3 | 13 | 8 | 14 |
9 | GER 308 | Karl Haist | Johannes Berggren | Irene Haist | BYC | 53 | 21 | 18 | 6 | 3 | 10 | 12 | 4 | 21 |
10 | NED 1 | Johan Offermans | Wick Hillige | Niels van Braam | K.Z.C. | 54 | 9 | 5 | 11 | 5 | 9 | 16 | 15 | 16 |
(Forrás: MTI)
Keresés