Róma 1960
Nyári Olimpia
1960 augusztus 25 - szeptember 11
Résztvevő országok száma: 83
Indult versenyzők: 5338, ebből 4727 férfi, 611 nő
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 16 | 19 | 7 | 26 |
Birkózás | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 15 | 10 | - | 10 |
Evezés | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | - | 9 |
Kajak-kenu | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 32 | 7 | 2 | 9 |
Kerékpár | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Kosárlabda | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
Labdarúgás | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 16 | - | 16 |
Lovaglás | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Ökölvívás | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 6 | - | 6 |
Öttusa | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 3 | - | 3 |
Sportlövészet | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Súlyemelés | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 9 | 5 | - | 5 |
Torna | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 |
Úszás-mûugrás | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 10 | 13* | 7 | 20* |
Vitorlázás | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Vívás | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 33 | 16 | 5 | 21 |
Vízilabda | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 14* | - | 14* |
ÖSSZESEN | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 155 | 153 | 27 | 180 |
* Bodnár András, Felkai László és Konrád János úszásban és vízilabdában is indult.
- Dicsőságtábla
Az 1-6. helyen végzett magyar sportolók
Keresés