2000 Sydney
2000 Október 22 - 31.
A "Milleneumi" XXVII nyári olimpiai játékok helyszínein, 2000.10.18-29. között került megrendezésre a XI. Paralimpiai játékok. A négyévenként megrendezendő viadalon Sydneyben 121 ország 3900 versenyzője 18 sportágban mérte össze erejét. A résztvevők egybehangzó véleménye alapján az eddigi legjobban megszervezett játékokat rendezték az ausztrálok.
A magyar csapatot 55 sportoló és 29 kísérő, összesen 84 fővel, 9 sportágban (atlétika, asztalitenisz, cselgáncs, csörgőlabda, erőemelés, tenisz, úszás, ülőröplabda, vívás,) vett részt a versenyeken. A magyar küldöttségben a paralimpiák során, először fordult elő, hogy minden sportágban edzőt, sőt némelyikben edzőket is delegáltak. Először történt meg, hogy a MR (magyar rádió) és az MTV (magyar televízió) napi rendszerességgel adta helyszíni tudósításait a versenyekről. A magyar parasportolók először tudhatták meg már a kiutazás és a versenyek előtt, hogy az 1-3. helyezések megszerzése esetén milyen pénzjutalomban részesülhetnek.
A magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 14 bronzérmet szerzett és összesen 160 paralimpiai pontot gyűjtött, ami a nemzetek rangsorában a 32 helyre sorolta hazánkat.
A magyar csapat aranyérmesei: Pásztory Dóra (200 m vegyes úszás). Vereczkei Zsolt (50 m hátúszásban). Sánta Krisztián (100 m hátúszás).
4x50 m férfi vegyes váltó (Majer Gábor, Rácz János, Szedő Tibor, Sánta Krisztián,)
Atlétika Női Távolugrás F20 Bronz Orsós Mária
Atlétika Férfi Távolugrás F20 Bronz Ponyori Sándor
Judo Férfi 81 kg-ig Bronz Vincze Gábor
Úszás Férfi 200 m Vegyesúszás SM7 Ezüst Becsey János
Úszás Női 50 m Pillangó S5 Bronz Engelhardt Katalin
Úszás Férfi 100 m Mellúszás SB4 Bronz Kovács Ervin
Úszás Férfi 50 m Pillangó S5 Bronz Kovács Ervin
Úszás Férfi 50 m Gyorsúszás S5 Bronz Kovács Ervin
Úszás Férfi 4x50 m Vegyesúszás S14 Arany Májer Gábor
Úszás Női 100 m Pillangó S8 Bronz Pásztory Dóra
Úszás Női 200 m Vegyesúszás SM8 Arany Pásztory Dóra
Úszás Férfi 100 m Mellúszás SB14 Bronz Rácz János
Úszás Férfi 4x50 m Vegyesúszás S14 Arany Rácz János
Úszás Férfi 200 m Vegyesúszás SM14 Bronz Sánta Krisztián
Úszás Férfi 100 m Hátúszás S14 Arany Sánta Krisztián
Úszás Férfi 4x50 m Vegyesúszás S14 Arany Sánta Krisztián
Úszás Férfi 100 m Gyorsúszás S14 Ezüst Sánta Krisztián
Úszás Férfi 50 m Pillangó S14 Ezüst Sánta Krisztián
Úszás Férfi 50 m Gyorsúszás S14 Ezüst Sánta Krisztián
Úszás Férfi 50 m Pillangó S14 Bronz Szed? Tibor
Úszás Férfi 4x50 m Vegyesúszás S14 Arany Szedő Tibor
Úszás Férfi 50 m Hátúszás S5 Arany Vereczkei Zsolt
Kerekesszékes vívás Női Párbajtőr Egyéni A Bronz Krajnyák Zsuzsanna
Kerekesszékes vívás Női Tőrvívás Egyéni A Bronz Krajnyák Zsuzsanna
Kerekesszékes vívás Női Párbajtőr Egyéni B Ezüst Pálfi Judit
Kerekesszékes vívás Férfi Tőrvívás Egyéni B Bronz Szekeres Pál
Éremtáblázat:
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 63 | 39 | 47 | 149 |
2 | Great Britain | 41 | 43 | 47 | 131 |
3 | Canada | 38 | 33 | 25 | 96 |
4 | Spain | 38 | 30 | 38 | 106 |
5 | USA | 36 | 39 | 34 | 109 |
6 | China | 34 | 22 | 17 | 73 |
7 | France | 30 | 28 | 28 | 86 |
8 | Poland | 19 | 22 | 12 | 53 |
9 | Korea | 18 | 7 | 7 | 32 |
10 | Germany | 16 | 41 | 38 | 95 |
11 | Czech Republic | 15 | 15 | 13 | 43 |
12 | Japan | 13 | 17 | 11 | 41 |
13 | South Africa | 13 | 12 | 13 | 38 |
14 | Russia | 12 | 11 | 12 | 35 |
15 | Netherlands | 12 | 9 | 9 | 30 |
16 | Iran | 12 | 4 | 7 | 23 |
17 | Mexico | 10 | 12 | 12 | 34 |
18 | Italy | 9 | 8 | 10 | 27 |
19 | Denmark | 8 | 8 | 14 | 30 |
20 | Switzerland | 8 | 4 | 8 | 20 |
21 | Hong Kong | 8 | 3 | 7 | 18 |
22 | Nigeria | 7 | 1 | 5 | 13 |
23 | Egypt | 6 | 12 | 10 | 28 |
24 | Brazil | 6 | 10 | 6 | 22 |
25 | New Zealand | 6 | 8 | 4 | 18 |
26 | Portugal | 6 | 5 | 4 | 15 |
27 | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 11 |
28 | Belarus | 5 | 8 | 10 | 23 |
29 | Sweden | 5 | 6 | 10 | 21 |
30 | Thailand | 5 | 4 | 2 | 11 |
31 | Ireland | 5 | 3 | 1 | 9 |
32 | Hungary | 4 | 5 | 14 | 23 |
33 | Greece | 4 | 4 | 3 | 11 |
34 | Cuba | 4 | 2 | 2 | 8 |
35 | Ukraine | 3 | 20 | 14 | 37 |
36 | Slovakia | 3 | 5 | 5 | 13 |
37 | Israel | 3 | 2 | 1 | 6 |
38 | Algeria | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | Austria | 2 | 7 | 6 | 15 |
40 | Norway | 2 | 6 | 7 | 15 |
41 | Iceland | 2 | 0 | 2 | 4 |
42 | Belgium | 1 | 4 | 4 | 9 |
43 | Finland | 1 | 3 | 6 | 10 |
44 | Chinese Taipei | 1 | 2 | 4 | 7 |
45 | Estonia | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | Kenya | 1 | 1 | 2 | 4 |
47 | Peru | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Cote d'Ivoire | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Faroe Islands | 0 | 3 | 1 | 4 |
United Arab Emirates | 0 | 3 | 1 | 4 | |
54 | Argentina | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | Slovenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
56 | Lithuania | 0 | 2 | 1 | 3 |
57 | Kuwait | 0 | 1 | 4 | 5 |
58 | Bahrain | 0 | 1 | 1 | 2 |
Panama | 0 | 1 | 1 | 2 | |
60 | Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Yugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
63 | Latvia | 0 | 0 | 3 | 3 |
64 | Libya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palestine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
69 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individual Paralympic Athletes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
összesen | 550 | 549 | 558 | 1657 |
Keresés